Markt
Klicke auf eine Kryptowährung, um ihre KI-Analyse zu erhalten: Konfluenz-Punktzahl und Urteil der Modelle.
Live
| # | Asset | 7 Tage | KI-Analyse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCBärisch-26 | 71.333,61 € | +0,54% | -0,54% | -2,64% | 1,4 Bio. € | 897,3 Mio. € | Bärisch-26 | KI-Analyse | ||
| 2 | Ethereum ETHBärisch-45 | 2.065,35 € | +0,84% | -0,77% | -3,68% | 254,0 Mrd. € | 359,3 Mio. € | Bärisch-45 | KI-Analyse | ||
| 4 | BNB BNBNeutral-9 | 661,89 € | +0,62% | +0,48% | +1,99% | 86,6 Mrd. € | 56,6 Mio. € | Neutral-9 | KI-Analyse | ||
| 5 | XRP XRPBärisch-35 | 1,16 € | +1,03% | +0,05% | -0,57% | 72,9 Mrd. € | 84,2 Mio. € | Bärisch-35 | KI-Analyse | ||
| 7 | Solana SOLBärisch-37 | 90,52 € | +0,83% | +0,66% | -2,87% | 53,3 Mrd. € | 119,6 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 8 | TRON TRXNeutral+4 | 0,2956 € | +0,03% | +0,73% | -0,24% | 28,0 Mrd. € | 20,7 Mio. € | Neutral+4 | KI-Analyse | ||
| 10 | Zcash ZECNeutral-17 | 1.099,38 € | +1,12% | +2,56% | +8,99% | 18,5 Mrd. € | 153,4 Mio. € | Neutral-17 | KI-Analyse | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | 69,08 € | +0,86% | +1,44% | -1,51% | 15,3 Mrd. € | 14,4 Mio. € | — | KI-Analyse | ||
| 12 | Dogecoin DOGEBärisch-37 | 0,06898 € | +0,85% | +0,88% | -2,64% | 10,8 Mrd. € | 21,9 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 16 | Chainlink LINKBärisch-44 | 10,23 € | +0,88% | +1,01% | -4,58% | 7,8 Mrd. € | 12,8 Mio. € | Bärisch-44 | KI-Analyse | ||
| 18 | Cardano ADABärisch-44 | 0,1826 € | +0,93% | +0,59% | -6,04% | 6,9 Mrd. € | 11,2 Mio. € | Bärisch-44 | KI-Analyse | ||
| 19 | Stellar XLMBärisch-41 | 0,1511 € | +0,89% | +0,65% | -3,96% | 5,3 Mrd. € | 6,3 Mio. € | Bärisch-41 | KI-Analyse | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutral+5 | 4,07 € | +1,26% | +3,05% | -6,94% | 5,3 Mrd. € | 82,8 Mio. € | Neutral+5 | KI-Analyse | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutral-16 | 247,43 € | +0,87% | +1,61% | -0,47% | 5,0 Mrd. € | 6,1 Mio. € | Neutral-16 | KI-Analyse | ||
| 25 | Uniswap UNIBärisch-22 | 6,27 € | +1,12% | +4,55% | -4,14% | 4,0 Mrd. € | 21,9 Mio. € | Bärisch-22 | KI-Analyse | ||
| 26 | Litecoin LTCBärisch-39 | 50,60 € | +0,78% | +0,78% | -5,25% | 3,9 Mrd. € | 9,0 Mio. € | Bärisch-39 | KI-Analyse | ||
| 28 | Avalanche AVAXBärisch-37 | 7,97 € | +0,93% | +1,39% | -7,45% | 3,5 Mrd. € | 8,3 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 30 | Sui SUIBärisch-47 | 0,8145 € | +0,78% | +0,45% | -8,48% | 3,4 Mrd. € | 28,9 Mio. € | Bärisch-47 | KI-Analyse | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMBärisch-28 | 1,09 € | +0,90% | -1,84% | -8,56% | 3,1 Mrd. € | 6,0 Mio. € | Bärisch-28 | KI-Analyse | ||
| 32 | Hedera HBARBärisch-37 | 0,06907 € | +0,53% | +0,99% | -6,20% | 3,1 Mrd. € | 4,6 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 33 | Tether Gold XAUTBärisch-23 | 3.580,77 € | +0,42% | +0,41% | -3,16% | 2,9 Mrd. € | 21,0 Mio. € | Bärisch-23 | KI-Analyse | ||
| 36 | Quant QNTDeutlich bullisch+60 | 191,88 € | +2,94% | +16,73% | +10,14% | 2,6 Mrd. € | 31,6 Mio. € | Deutlich bullisch+60 | KI-Analyse | ||
| 37 | Bittensor TAOBärisch-34 | 225,03 € | +0,76% | +1,61% | -6,41% | 2,6 Mrd. € | 10,0 Mio. € | Bärisch-34 | KI-Analyse | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBBärisch-39 | 0,000004338 € | +0,62% | +0,21% | -2,79% | 2,5 Mrd. € | 1,7 Mio. € | Bärisch-39 | KI-Analyse | ||
| 39 | Ethena ENANeutral+3 | 0,1834 € | +1,37% | +5,12% | +10,23% | 2,5 Mrd. € | 41,1 Mio. € | Neutral+3 | KI-Analyse | ||
| 48 | Aave AAVEBärisch-46 | 121,47 € | +1,17% | +0,63% | -8,04% | 1,9 Mrd. € | 11,2 Mio. € | Bärisch-46 | KI-Analyse | ||
| 49 | Ondo ONDOBärisch-32 | 0,3713 € | +0,87% | +3,79% | -5,04% | 1,8 Mrd. € | 8,6 Mio. € | Bärisch-32 | KI-Analyse | ||
| 50 | Pump.fun PUMPBärisch-36 | 0,003834 € | +1,67% | +3,32% | -3,64% | 1,7 Mrd. € | 11,3 Mio. € | Bärisch-36 | KI-Analyse | ||
| 52 | Pepe PEPENeutral+11 | 0,000003901 € | +1,15% | -0,46% | +6,30% | 1,7 Mrd. € | 22,5 Mio. € | Neutral+11 | KI-Analyse | ||
| 54 | PAX Gold PAXGBärisch-23 | 3.592,64 € | +0,44% | +0,50% | -2,94% | 1,6 Mrd. € | 5,1 Mio. € | Bärisch-23 | KI-Analyse | ||
| 55 | Aster ASTERNeutral-8 | 0,6338 € | +0,47% | +0,68% | +1,00% | 1,6 Mrd. € | 4,1 Mio. € | Neutral-8 | KI-Analyse | ||
| 57 | Polkadot DOTBärisch-48 | 0,9105 € | +0,79% | -0,39% | -10,66% | 1,6 Mrd. € | 4,2 Mio. € | Bärisch-48 | KI-Analyse | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIBärisch-30 | 0,04758 € | +0,57% | +0,57% | -2,20% | 1,5 Mrd. € | 3,6 Mio. € | Bärisch-30 | KI-Analyse | ||
| 60 | Worldcoin WLDBärisch-36 | 0,3931 € | +0,64% | -1,50% | -13,36% | 1,5 Mrd. € | 24,9 Mio. € | Bärisch-36 | KI-Analyse | ||
| 61 | Sky SKYBärisch-41 | 0,06141 € | +0,94% | +0,59% | -1,32% | 1,4 Mrd. € | 860.369,6 € | Bärisch-41 | KI-Analyse | ||
| 63 | Internet Computer ICPBärisch-43 | 2,33 € | +0,69% | -0,19% | -8,98% | 1,3 Mrd. € | 4,5 Mio. € | Bärisch-43 | KI-Analyse | ||
| 65 | Morpho MORPHODeutlich bärisch-52 | 1,81 € | +0,99% | -1,89% | -18,23% | 1,3 Mrd. € | 1,1 Mio. € | Deutlich bärisch-52 | KI-Analyse | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCBärisch-42 | 6,76 € | +0,66% | +1,34% | -2,20% | 1,1 Mrd. € | 1,8 Mio. € | Bärisch-42 | KI-Analyse | ||
| 71 | Arbitrum ARBBärisch-32 | 0,1518 € | +0,95% | +2,90% | -13,60% | 1,1 Mrd. € | 6,6 Mio. € | Bärisch-32 | KI-Analyse | ||
| 72 | JUST JSTBullisch+38 | 0,1269 € | +0,09% | +0,75% | +1,68% | 1,0 Mrd. € | 1,6 Mio. € | Bullisch+38 | KI-Analyse | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLBärisch-29 | 0,08064 € | +1,40% | +2,62% | -1,97% | 850,9 Mio. € | 2,3 Mio. € | Bärisch-29 | KI-Analyse | ||
| 77 | Algorand ALGOBärisch-34 | 0,09319 € | +0,87% | +1,16% | -4,64% | 848,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | Bärisch-34 | KI-Analyse | ||
| 78 | Jupiter JUPBärisch-37 | 0,2498 € | +1,12% | -0,36% | -5,17% | 831,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 79 | Render RENDERBärisch-28 | 1,54 € | +0,94% | +2,56% | -4,16% | 794,3 Mio. € | 2,2 Mio. € | Bärisch-28 | KI-Analyse | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutral-16 | 1,47 € | +0,67% | +1,92% | -6,77% | 788,7 Mio. € | 1,4 Mio. € | Neutral-16 | KI-Analyse | ||
| 83 | NEXO NEXOBärisch-26 | 0,7114 € | +0,25% | -1,12% | -0,50% | 724,6 Mio. € | 329.693,2 € | Bärisch-26 | KI-Analyse | ||
| 85 | Injective INJNeutral+15 | 6,97 € | +1,41% | +2,20% | -8,76% | 690,9 Mio. € | 9,4 Mio. € | Neutral+15 | KI-Analyse | ||
| 86 | Filecoin FILBärisch-43 | 0,8166 € | +1,08% | +0,36% | -10,32% | 687,3 Mio. € | 6,8 Mio. € | Bärisch-43 | KI-Analyse | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutral+10 | 1,51 € | +1,49% | -0,53% | -6,56% | 610,3 Mio. € | 5,9 Mio. € | Neutral+10 | KI-Analyse | ||
| 91 | Dash DASHNeutral-5 | 46,63 € | +0,34% | -1,38% | +7,12% | 595,2 Mio. € | 5,0 Mio. € | Neutral-5 | KI-Analyse | ||
| 92 | PancakeSwap CAKEBärisch-27 | 1,88 € | +0,91% | +2,58% | -3,03% | 592,6 Mio. € | 2,4 Mio. € | Bärisch-27 | KI-Analyse | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIBärisch-31 | 0,5607 € | +0,37% | +3,39% | -8,21% | 562,4 Mio. € | 2,2 Mio. € | Bärisch-31 | KI-Analyse | ||
| 96 | Aptos APTBärisch-39 | 0,623 € | +0,89% | +0,93% | -8,81% | 552,5 Mio. € | 3,9 Mio. € | Bärisch-39 | KI-Analyse | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutral+5 | 0,03433 € | +1,58% | +4,91% | -2,56% | 552,2 Mio. € | 1,4 Mio. € | Neutral+5 | KI-Analyse | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutral+10 | 0,0671 € | +0,97% | +5,68% | +2,35% | 525,5 Mio. € | 4,3 Mio. € | Neutral+10 | KI-Analyse | ||
| 101 | Stacks STXBärisch-34 | 0,2721 € | +1,12% | +3,89% | -15,08% | 512,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | Bärisch-34 | KI-Analyse | ||
| 102 | VeChain VETDeutlich bärisch-53 | 0,005923 € | +1,31% | -1,41% | -1,13% | 507,8 Mio. € | 1,5 Mio. € | Deutlich bärisch-53 | KI-Analyse | ||
| 103 | Aerodrome Finance AEROBärisch-45 | 0,6101 € | +1,94% | -0,06% | -11,65% | 505,8 Mio. € | 2,9 Mio. € | Bärisch-45 | KI-Analyse | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutral+1 | 0,3131 € | +0,83% | +2,75% | -2,36% | 489,9 Mio. € | 3,3 Mio. € | Neutral+1 | KI-Analyse | ||
| 106 | Celestia TIANeutral+10 | 0,4766 € | +0,77% | +1,68% | -10,49% | 477,5 Mio. € | 3,8 Mio. € | Neutral+10 | KI-Analyse | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutral+16 | 0,4568 € | +0,89% | +2,71% | +7,55% | 452,6 Mio. € | 603.566,2 € | Neutral+16 | KI-Analyse | ||
| 110 | Raydium RAYNeutral-17 | 1,64 € | +1,13% | +1,84% | -3,82% | 447,4 Mio. € | 1,8 Mio. € | Neutral-17 | KI-Analyse | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGUBärisch-21 | 0,006728 € | +1,08% | +2,42% | -0,01% | 424,2 Mio. € | 3,1 Mio. € | Bärisch-21 | KI-Analyse | ||
| 118 | Official Trump TRUMPBärisch-22 | 1,50 € | +1,51% | +1,94% | -2,49% | 417,6 Mio. € | 6,3 Mio. € | Bärisch-22 | KI-Analyse | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALBärisch-44 | 0,5507 € | +1,14% | +0,26% | -5,93% | 363,5 Mio. € | 1,6 Mio. € | Bärisch-44 | KI-Analyse | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETBärisch-39 | 0,1559 € | +1,15% | +1,04% | -7,18% | 362,5 Mio. € | 5,3 Mio. € | Bärisch-39 | KI-Analyse | ||
| 123 | Sei SEIBärisch-45 | 0,04708 € | +1,03% | +0,82% | -13,12% | 317,0 Mio. € | 2,4 Mio. € | Bärisch-45 | KI-Analyse | ||
| 129 | Plasma XPLBärisch-38 | 0,0653 € | +1,23% | +2,25% | -4,56% | 311,3 Mio. € | 2,7 Mio. € | Bärisch-38 | KI-Analyse | ||
| 131 | Starknet STRKBärisch-43 | 0,04005 € | +1,19% | +0,07% | -21,33% | 309,4 Mio. € | 4,1 Mio. € | Bärisch-43 | KI-Analyse | ||
| 132 | Pendle PENDLEBärisch-40 | 1,74 € | +1,40% | 0,00% | -5,86% | 302,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | Bärisch-40 | KI-Analyse | ||
| 133 | Falcon Finance FFBärisch-36 | 0,08955 € | +0,42% | +0,90% | -3,13% | 297,6 Mio. € | 444.535,1 € | Bärisch-36 | KI-Analyse | ||
| 136 | Sun Token SUNBärisch-25 | 0,01458 € | +0,18% | +0,06% | -0,97% | 278,9 Mio. € | 452.545,2 € | Bärisch-25 | KI-Analyse | ||
| 137 | Tezos XTZBärisch-41 | 0,2522 € | +0,64% | -1,29% | -6,35% | 278,2 Mio. € | 241.742,3 € | Bärisch-41 | KI-Analyse | ||
| 138 | Lido DAO LDOBärisch-34 | 0,3309 € | +1,42% | +2,69% | -5,14% | 274,4 Mio. € | 1,6 Mio. € | Bärisch-34 | KI-Analyse | ||
| 142 | Gnosis GNONeutral-17 | 99,64 € | +0,22% | +0,05% | -2,18% | 262,7 Mio. € | 41.405,8 € | Neutral-17 | KI-Analyse | ||
| 145 | Kite KITEBärisch-42 | 0,101 € | +0,71% | +2,35% | -5,80% | 239,8 Mio. € | 1,1 Mio. € | Bärisch-42 | KI-Analyse | ||
| 148 | Bonk BONKBärisch-36 | 0,000002687 € | +1,34% | +0,33% | +3,42% | 236,2 Mio. € | 1,5 Mio. € | Bärisch-36 | KI-Analyse | ||
| 151 | Optimism OPBärisch-37 | 0,0989 € | +1,09% | +0,91% | -11,02% | 228,1 Mio. € | 2,1 Mio. € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 152 | Decred DCRBärisch-38 | 12,77 € | +0,63% | +1,49% | -1,17% | 222,5 Mio. € | 101.818,4 € | Bärisch-38 | KI-Analyse | ||
| 154 | Kamino KMNOBullisch+35 | 0,03723 € | +0,29% | +3,96% | +7,96% | 221,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | Bullisch+35 | KI-Analyse | ||
| 155 | Conflux CFXBärisch-43 | 0,04265 € | +0,71% | +0,93% | -8,24% | 220,4 Mio. € | 750.941,9 € | Bärisch-43 | KI-Analyse | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCBärisch-36 | 0,00003988 € | +1,15% | -0,34% | -2,16% | 218,1 Mio. € | 1,0 Mio. € | Bärisch-36 | KI-Analyse | ||
| 158 | The Graph GRTBärisch-34 | 0,01985 € | +1,41% | -0,58% | -6,60% | 217,7 Mio. € | 526.220,6 € | Bärisch-34 | KI-Analyse | ||
| 161 | Convex Finance CVXBullisch+41 | 2,22 € | +2,17% | +2,81% | +21,43% | 206,3 Mio. € | 999.803,1 € | Bullisch+41 | KI-Analyse | ||
| 163 | Jito JTOBärisch-20 | 0,3845 € | +1,55% | +3,14% | -2,87% | 202,8 Mio. € | 1,5 Mio. € | Bärisch-20 | KI-Analyse | ||
| 164 | Kaia KAIABärisch-37 | 0,03097 € | +1,45% | -2,25% | -15,29% | 199,8 Mio. € | 681.544,3 € | Bärisch-37 | KI-Analyse | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutral-1 | 0,1265 € | +0,07% | -7,51% | -19,94% | 198,4 Mio. € | 862.091,4 € | Neutral-1 | KI-Analyse | ||
| 166 | Arweave ARBärisch-44 | 3,02 € | +1,61% | +0,90% | -10,25% | 197,8 Mio. € | 1,9 Mio. € | Bärisch-44 | KI-Analyse | ||
| 167 | FLOKI FLOKIBärisch-40 | 0,00002045 € | +1,19% | +0,31% | -1,96% | 197,6 Mio. € | 696.915,0 € | Bärisch-40 | KI-Analyse | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSBärisch-47 | 4,67 € | +1,35% | 0,00% | -4,55% | 197,3 Mio. € | 619.007,1 € | Bärisch-47 | KI-Analyse | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYDeutlich bärisch-51 | 0,003794 € | +0,94% | -2,30% | -8,74% | 189,6 Mio. € | 278.122,2 € | Deutlich bärisch-51 | KI-Analyse | ||
| 173 | Compound COMPBärisch-42 | 18,61 € | +1,11% | -8,79% | -2,46% | 185,8 Mio. € | 4,5 Mio. € | Bärisch-42 | KI-Analyse | ||
| 174 | THORChain RUNEBärisch-20 | 0,5641 € | +1,11% | +1,28% | -1,40% | 184,7 Mio. € | 1,3 Mio. € | Bärisch-20 | KI-Analyse | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPBärisch-39 | 0,1569 € | +0,80% | +1,91% | -6,28% | 183,0 Mio. € | 1,0 Mio. € | Bärisch-39 | KI-Analyse | ||
| 177 | IOTA IOTABärisch-45 | 0,03811 € | +1,18% | +0,24% | -4,46% | 178,8 Mio. € | 348.553,7 € | Bärisch-45 | KI-Analyse | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENBärisch-41 | 0,1767 € | +0,86% | +0,56% | -17,26% | 174,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | Bärisch-41 | KI-Analyse | ||
| 183 | Theta Network THETABärisch-49 | 0,164 € | +1,15% | +0,93% | -1,34% | 163,5 Mio. € | 427.689,1 € | Bärisch-49 | KI-Analyse | ||
| 185 | Sonic SNeutral-6 | 0,04144 € | +0,60% | -2,19% | -16,01% | 162,9 Mio. € | 915.864,3 € | Neutral-6 | KI-Analyse | ||
| 186 | dogwifhat WIFBärisch-43 | 0,1608 € | +1,12% | +1,35% | -9,17% | 161,4 Mio. € | 1,0 Mio. € | Bärisch-43 | KI-Analyse | ||
| 187 | Zama ZAMANeutral-19 | 0,0633 € | +1,57% | +5,47% | -0,68% | 159,1 Mio. € | 4,1 Mio. € | Neutral-19 | KI-Analyse |
Technisches Signal: Konfluenz-Score (RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Bollinger, Volumen) auf 4-Stunden-Kerzen, alle 5 Minuten neu berechnet. Stablecoins ausgeblendet. Ein Werkzeug zur Entscheidungshilfe, keine Anlageberatung.
