Mercato
Clicca su una cripto per ottenere la sua analisi IA: punteggio di confluenza e verdetto dei modelli.
Live
| Asset | Tendenza | Analisi IA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 0,859 € | -0,01% | 2,6 Mld € | Analisi IA | ||
| BTC | 68.129,38 € | +1,37% | 1,0 Mld € | Analisi IA | ||
| ETH | 2146,01 € | +1,79% | 699,0 Mln € | Analisi IA | ||
| SOL | 89,68 € | +7,73% | 347,4 Mln € | Analisi IA | ||
| XRP | 1,22 € | +1,17% | 204,9 Mln € | Analisi IA | ||
| USD1 | 0,8587 € | -0,01% | 180,9 Mln € | Analisi IA | ||
| ZEC | 671,64 € | +0,19% | 140,6 Mln € | Analisi IA | ||
| PYTH | 0,04187 € | -4,92% | 126,6 Mln € | Analisi IA | ||
| BNB | 606,05 € | +0,72% | 79,7 Mln € | Analisi IA | ||
| RLUSD | 0,8591 € | -0,02% | 76,6 Mln € | Analisi IA | ||
| ONG | 0,1017 € | +24,56% | 69,4 Mln € | Analisi IA | ||
| DOGE | 0,07524 € | +1,59% | 54,9 Mln € | Analisi IA | ||
| ENA | 0,1248 € | +2,32% | 46,5 Mln € | Analisi IA | ||
| SUI | 0,6551 € | +1,06% | 43,2 Mln € | Analisi IA | ||
| TUT | 0,05307 € | +30,06% | 40,8 Mln € | Analisi IA | ||
| PUMP | 0,004132 € | +1,95% | 39,0 Mln € | Analisi IA | ||
| SNDKB | 1342,24 € | +7,30% | 37,1 Mln € | Analisi IA | ||
| TAO | 221,01 € | +10,52% | 36,8 Mln € | Analisi IA | ||
| PEPE | 0,00000335 € | +3,45% | 34,4 Mln € | Analisi IA | ||
| TRX | 0,2906 € | +0,78% | 31,3 Mln € | Analisi IA | ||
| BICO | 0,02337 € | +17,39% | 26,1 Mln € | Analisi IA | ||
| TRUMP | 2,03 € | +4,83% | 26,0 Mln € | Analisi IA | ||
| LINK | 10,08 € | +2,98% | 24,0 Mln € | Analisi IA | ||
| NEAR | 1,63 € | +2,71% | 23,9 Mln € | Analisi IA | ||
| ADA | 0,1818 € | +0,95% | 22,8 Mln € | Analisi IA | ||
| XAUT | 3931,27 € | -0,68% | 22,2 Mln € | Analisi IA | ||
| U | 0,8585 € | +0,01% | 21,3 Mln € | Analisi IA | ||
| FDUSD | 0,8586 € | +0,11% | 19,3 Mln € | Analisi IA | ||
| UNI | 3,84 € | +4,14% | 18,2 Mln € | Analisi IA | ||
| ONT | 0,05057 € | +14,05% | 17,9 Mln € | Analisi IA | ||
| LTC | 42,69 € | -1,39% | 17,6 Mln € | Analisi IA | ||
| WLD | 0,3452 € | +1,44% | 17,0 Mln € | Analisi IA | ||
| AAVE | 108,29 € | +0,17% | 16,3 Mln € | Analisi IA | ||
| PENGU | 0,008076 € | +0,58% | 15,4 Mln € | Analisi IA | ||
| MOVR | 0,7593 € | +22,78% | 13,9 Mln € | Analisi IA | ||
| POL | 0,0911 € | -11,04% | 13,6 Mln € | Analisi IA | ||
| CRCLB | 78,25 € | +1,01% | 13,0 Mln € | Analisi IA | ||
| XLM | 0,1585 € | +0,93% | 12,5 Mln € | Analisi IA | ||
| SOXLB | 107,16 € | +10,04% | 12,4 Mln € | Analisi IA | ||
| BMT | 0,01842 € | -11,36% | 12,3 Mln € | Analisi IA | ||
| XPL | 0,07555 € | -0,94% | 12,1 Mln € | Analisi IA | ||
| EDEN | 0,05171 € | +4,79% | 11,7 Mln € | Analisi IA | ||
| PAXG | 3934,50 € | -0,74% | 10,8 Mln € | Analisi IA | ||
| PROM | 3,93 € | +15,66% | 10,8 Mln € | Analisi IA | ||
| SPCXB | 120,23 € | +2,19% | 10,8 Mln € | Analisi IA | ||
| AVAX | 6,35 € | +0,67% | 10,4 Mln € | Analisi IA | ||
| HEI | 0,1226 € | +4,93% | 10,1 Mln € | Analisi IA | ||
| EURI | 0,9997 € | -0,21% | 10,0 Mln € | Analisi IA | ||
| BEAMX | 0,001654 € | +34,59% | 9,9 Mln € | Analisi IA | ||
| HEMI | 0,007567 € | +23,39% | 9,4 Mln € | Analisi IA |
