Mercato
Clicca su una cripto per ottenere la sua analisi IA: punteggio di confluenza e verdetto dei modelli.
Live
| # | Asset | 7 giorni | Analisi IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCRibassista-26 | 71.333,61 € | +0,54% | -0,54% | -2,64% | 1,4 Bln € | 897,3 Mln € | Ribassista-26 | Analisi IA | ||
| 2 | Ethereum ETHRibassista-45 | 2065,35 € | +0,84% | -0,77% | -3,68% | 254,0 Mld € | 359,3 Mln € | Ribassista-45 | Analisi IA | ||
| 4 | BNB BNBNeutrale-9 | 661,89 € | +0,62% | +0,48% | +1,99% | 86,6 Mld € | 56,6 Mln € | Neutrale-9 | Analisi IA | ||
| 5 | XRP XRPRibassista-35 | 1,16 € | +1,03% | +0,05% | -0,57% | 72,9 Mld € | 84,2 Mln € | Ribassista-35 | Analisi IA | ||
| 7 | Solana SOLRibassista-37 | 90,52 € | +0,83% | +0,66% | -2,87% | 53,3 Mld € | 119,6 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 8 | TRON TRXNeutrale+4 | 0,2956 € | +0,03% | +0,73% | -0,24% | 28,0 Mld € | 20,7 Mln € | Neutrale+4 | Analisi IA | ||
| 10 | Zcash ZECNeutrale-17 | 1099,38 € | +1,12% | +2,56% | +8,99% | 18,5 Mld € | 153,4 Mln € | Neutrale-17 | Analisi IA | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | 69,08 € | +0,86% | +1,44% | -1,51% | 15,3 Mld € | 14,4 Mln € | — | Analisi IA | ||
| 12 | Dogecoin DOGERibassista-37 | 0,06898 € | +0,85% | +0,88% | -2,64% | 10,8 Mld € | 21,9 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 16 | Chainlink LINKRibassista-44 | 10,23 € | +0,88% | +1,01% | -4,58% | 7,8 Mld € | 12,8 Mln € | Ribassista-44 | Analisi IA | ||
| 18 | Cardano ADARibassista-44 | 0,1826 € | +0,93% | +0,59% | -6,04% | 6,9 Mld € | 11,2 Mln € | Ribassista-44 | Analisi IA | ||
| 19 | Stellar XLMRibassista-41 | 0,1511 € | +0,89% | +0,65% | -3,96% | 5,3 Mld € | 6,3 Mln € | Ribassista-41 | Analisi IA | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutrale+5 | 4,07 € | +1,26% | +3,05% | -6,94% | 5,3 Mld € | 82,8 Mln € | Neutrale+5 | Analisi IA | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutrale-16 | 247,43 € | +0,87% | +1,61% | -0,47% | 5,0 Mld € | 6,1 Mln € | Neutrale-16 | Analisi IA | ||
| 25 | Uniswap UNIRibassista-22 | 6,27 € | +1,12% | +4,55% | -4,14% | 4,0 Mld € | 21,9 Mln € | Ribassista-22 | Analisi IA | ||
| 26 | Litecoin LTCRibassista-39 | 50,60 € | +0,78% | +0,78% | -5,25% | 3,9 Mld € | 9,0 Mln € | Ribassista-39 | Analisi IA | ||
| 28 | Avalanche AVAXRibassista-37 | 7,97 € | +0,93% | +1,39% | -7,45% | 3,5 Mld € | 8,3 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 30 | Sui SUIRibassista-47 | 0,8145 € | +0,78% | +0,45% | -8,48% | 3,4 Mld € | 28,9 Mln € | Ribassista-47 | Analisi IA | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMRibassista-28 | 1,09 € | +0,90% | -1,84% | -8,56% | 3,1 Mld € | 6,0 Mln € | Ribassista-28 | Analisi IA | ||
| 32 | Hedera HBARRibassista-37 | 0,06907 € | +0,53% | +0,99% | -6,20% | 3,1 Mld € | 4,6 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 33 | Tether Gold XAUTRibassista-23 | 3580,77 € | +0,42% | +0,41% | -3,16% | 2,9 Mld € | 21,0 Mln € | Ribassista-23 | Analisi IA | ||
| 36 | Quant QNTNettamente rialzista+60 | 191,88 € | +2,94% | +16,73% | +10,14% | 2,6 Mld € | 31,6 Mln € | Nettamente rialzista+60 | Analisi IA | ||
| 37 | Bittensor TAORibassista-34 | 225,03 € | +0,76% | +1,61% | -6,41% | 2,6 Mld € | 10,0 Mln € | Ribassista-34 | Analisi IA | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBRibassista-39 | 0,000004338 € | +0,62% | +0,21% | -2,79% | 2,5 Mld € | 1,7 Mln € | Ribassista-39 | Analisi IA | ||
| 39 | Ethena ENANeutrale+3 | 0,1834 € | +1,37% | +5,12% | +10,23% | 2,5 Mld € | 41,1 Mln € | Neutrale+3 | Analisi IA | ||
| 48 | Aave AAVERibassista-46 | 121,47 € | +1,17% | +0,63% | -8,04% | 1,9 Mld € | 11,2 Mln € | Ribassista-46 | Analisi IA | ||
| 49 | Ondo ONDORibassista-32 | 0,3713 € | +0,87% | +3,79% | -5,04% | 1,8 Mld € | 8,6 Mln € | Ribassista-32 | Analisi IA | ||
| 50 | Pump.fun PUMPRibassista-36 | 0,003834 € | +1,67% | +3,32% | -3,64% | 1,7 Mld € | 11,3 Mln € | Ribassista-36 | Analisi IA | ||
| 52 | Pepe PEPENeutrale+11 | 0,000003901 € | +1,15% | -0,46% | +6,30% | 1,7 Mld € | 22,5 Mln € | Neutrale+11 | Analisi IA | ||
| 54 | PAX Gold PAXGRibassista-23 | 3592,64 € | +0,44% | +0,50% | -2,94% | 1,6 Mld € | 5,1 Mln € | Ribassista-23 | Analisi IA | ||
| 55 | Aster ASTERNeutrale-8 | 0,6338 € | +0,47% | +0,68% | +1,00% | 1,6 Mld € | 4,1 Mln € | Neutrale-8 | Analisi IA | ||
| 57 | Polkadot DOTRibassista-48 | 0,9105 € | +0,79% | -0,39% | -10,66% | 1,6 Mld € | 4,2 Mln € | Ribassista-48 | Analisi IA | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIRibassista-30 | 0,04758 € | +0,57% | +0,57% | -2,20% | 1,5 Mld € | 3,6 Mln € | Ribassista-30 | Analisi IA | ||
| 60 | Worldcoin WLDRibassista-36 | 0,3931 € | +0,64% | -1,50% | -13,36% | 1,5 Mld € | 24,9 Mln € | Ribassista-36 | Analisi IA | ||
| 61 | Sky SKYRibassista-41 | 0,06141 € | +0,94% | +0,59% | -1,32% | 1,4 Mld € | 860,4K € | Ribassista-41 | Analisi IA | ||
| 63 | Internet Computer ICPRibassista-43 | 2,33 € | +0,69% | -0,19% | -8,98% | 1,3 Mld € | 4,5 Mln € | Ribassista-43 | Analisi IA | ||
| 65 | Morpho MORPHONettamente ribassista-52 | 1,81 € | +0,99% | -1,89% | -18,23% | 1,3 Mld € | 1,1 Mln € | Nettamente ribassista-52 | Analisi IA | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCRibassista-42 | 6,76 € | +0,66% | +1,34% | -2,20% | 1,1 Mld € | 1,8 Mln € | Ribassista-42 | Analisi IA | ||
| 71 | Arbitrum ARBRibassista-32 | 0,1518 € | +0,95% | +2,90% | -13,60% | 1,1 Mld € | 6,6 Mln € | Ribassista-32 | Analisi IA | ||
| 72 | JUST JSTRialzista+38 | 0,1269 € | +0,09% | +0,75% | +1,68% | 1,0 Mld € | 1,6 Mln € | Rialzista+38 | Analisi IA | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLRibassista-29 | 0,08064 € | +1,40% | +2,62% | -1,97% | 850,9 Mln € | 2,3 Mln € | Ribassista-29 | Analisi IA | ||
| 77 | Algorand ALGORibassista-34 | 0,09319 € | +0,87% | +1,16% | -4,64% | 848,4 Mln € | 1,4 Mln € | Ribassista-34 | Analisi IA | ||
| 78 | Jupiter JUPRibassista-37 | 0,2498 € | +1,12% | -0,36% | -5,17% | 831,5 Mln € | 1,7 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 79 | Render RENDERRibassista-28 | 1,54 € | +0,94% | +2,56% | -4,16% | 794,3 Mln € | 2,2 Mln € | Ribassista-28 | Analisi IA | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutrale-16 | 1,47 € | +0,67% | +1,92% | -6,77% | 788,7 Mln € | 1,4 Mln € | Neutrale-16 | Analisi IA | ||
| 83 | NEXO NEXORibassista-26 | 0,7114 € | +0,25% | -1,12% | -0,50% | 724,6 Mln € | 329,7K € | Ribassista-26 | Analisi IA | ||
| 85 | Injective INJNeutrale+15 | 6,97 € | +1,41% | +2,20% | -8,76% | 690,9 Mln € | 9,4 Mln € | Neutrale+15 | Analisi IA | ||
| 86 | Filecoin FILRibassista-43 | 0,8166 € | +1,08% | +0,36% | -10,32% | 687,3 Mln € | 6,8 Mln € | Ribassista-43 | Analisi IA | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutrale+10 | 1,51 € | +1,49% | -0,53% | -6,56% | 610,3 Mln € | 5,9 Mln € | Neutrale+10 | Analisi IA | ||
| 91 | Dash DASHNeutrale-5 | 46,63 € | +0,34% | -1,38% | +7,12% | 595,2 Mln € | 5,0 Mln € | Neutrale-5 | Analisi IA | ||
| 92 | PancakeSwap CAKERibassista-27 | 1,88 € | +0,91% | +2,58% | -3,03% | 592,6 Mln € | 2,4 Mln € | Ribassista-27 | Analisi IA | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIRibassista-31 | 0,5607 € | +0,37% | +3,39% | -8,21% | 562,4 Mln € | 2,2 Mln € | Ribassista-31 | Analisi IA | ||
| 96 | Aptos APTRibassista-39 | 0,623 € | +0,89% | +0,93% | -8,81% | 552,5 Mln € | 3,9 Mln € | Ribassista-39 | Analisi IA | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutrale+5 | 0,03433 € | +1,58% | +4,91% | -2,56% | 552,2 Mln € | 1,4 Mln € | Neutrale+5 | Analisi IA | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutrale+10 | 0,0671 € | +0,97% | +5,68% | +2,35% | 525,5 Mln € | 4,3 Mln € | Neutrale+10 | Analisi IA | ||
| 101 | Stacks STXRibassista-34 | 0,2721 € | +1,12% | +3,89% | -15,08% | 512,3 Mln € | 1,3 Mln € | Ribassista-34 | Analisi IA | ||
| 102 | VeChain VETNettamente ribassista-53 | 0,005923 € | +1,31% | -1,41% | -1,13% | 507,8 Mln € | 1,5 Mln € | Nettamente ribassista-53 | Analisi IA | ||
| 103 | Aerodrome Finance AERORibassista-45 | 0,6101 € | +1,94% | -0,06% | -11,65% | 505,8 Mln € | 2,9 Mln € | Ribassista-45 | Analisi IA | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutrale+1 | 0,3131 € | +0,83% | +2,75% | -2,36% | 489,9 Mln € | 3,3 Mln € | Neutrale+1 | Analisi IA | ||
| 106 | Celestia TIANeutrale+10 | 0,4766 € | +0,77% | +1,68% | -10,49% | 477,5 Mln € | 3,8 Mln € | Neutrale+10 | Analisi IA | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutrale+16 | 0,4568 € | +0,89% | +2,71% | +7,55% | 452,6 Mln € | 603,6K € | Neutrale+16 | Analisi IA | ||
| 110 | Raydium RAYNeutrale-17 | 1,64 € | +1,13% | +1,84% | -3,82% | 447,4 Mln € | 1,8 Mln € | Neutrale-17 | Analisi IA | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGURibassista-21 | 0,006728 € | +1,08% | +2,42% | -0,01% | 424,2 Mln € | 3,1 Mln € | Ribassista-21 | Analisi IA | ||
| 118 | Official Trump TRUMPRibassista-22 | 1,50 € | +1,51% | +1,94% | -2,49% | 417,6 Mln € | 6,3 Mln € | Ribassista-22 | Analisi IA | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALRibassista-44 | 0,5507 € | +1,14% | +0,26% | -5,93% | 363,5 Mln € | 1,6 Mln € | Ribassista-44 | Analisi IA | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETRibassista-39 | 0,1559 € | +1,15% | +1,04% | -7,18% | 362,5 Mln € | 5,3 Mln € | Ribassista-39 | Analisi IA | ||
| 123 | Sei SEIRibassista-45 | 0,04708 € | +1,03% | +0,82% | -13,12% | 317,0 Mln € | 2,4 Mln € | Ribassista-45 | Analisi IA | ||
| 129 | Plasma XPLRibassista-38 | 0,0653 € | +1,23% | +2,25% | -4,56% | 311,3 Mln € | 2,7 Mln € | Ribassista-38 | Analisi IA | ||
| 131 | Starknet STRKRibassista-43 | 0,04005 € | +1,19% | +0,07% | -21,33% | 309,4 Mln € | 4,1 Mln € | Ribassista-43 | Analisi IA | ||
| 132 | Pendle PENDLERibassista-40 | 1,74 € | +1,40% | 0,00% | -5,86% | 302,9 Mln € | 1,9 Mln € | Ribassista-40 | Analisi IA | ||
| 133 | Falcon Finance FFRibassista-36 | 0,08955 € | +0,42% | +0,90% | -3,13% | 297,6 Mln € | 444,5K € | Ribassista-36 | Analisi IA | ||
| 136 | Sun Token SUNRibassista-25 | 0,01458 € | +0,18% | +0,06% | -0,97% | 278,9 Mln € | 452,5K € | Ribassista-25 | Analisi IA | ||
| 137 | Tezos XTZRibassista-41 | 0,2522 € | +0,64% | -1,29% | -6,35% | 278,2 Mln € | 241,7K € | Ribassista-41 | Analisi IA | ||
| 138 | Lido DAO LDORibassista-34 | 0,3309 € | +1,42% | +2,69% | -5,14% | 274,4 Mln € | 1,6 Mln € | Ribassista-34 | Analisi IA | ||
| 142 | Gnosis GNONeutrale-17 | 99,64 € | +0,22% | +0,05% | -2,18% | 262,7 Mln € | 41,4K € | Neutrale-17 | Analisi IA | ||
| 145 | Kite KITERibassista-42 | 0,101 € | +0,71% | +2,35% | -5,80% | 239,8 Mln € | 1,1 Mln € | Ribassista-42 | Analisi IA | ||
| 148 | Bonk BONKRibassista-36 | 0,000002687 € | +1,34% | +0,33% | +3,42% | 236,2 Mln € | 1,5 Mln € | Ribassista-36 | Analisi IA | ||
| 151 | Optimism OPRibassista-37 | 0,0989 € | +1,09% | +0,91% | -11,02% | 228,1 Mln € | 2,1 Mln € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 152 | Decred DCRRibassista-38 | 12,77 € | +0,63% | +1,49% | -1,17% | 222,5 Mln € | 101,8K € | Ribassista-38 | Analisi IA | ||
| 154 | Kamino KMNORialzista+35 | 0,03723 € | +0,29% | +3,96% | +7,96% | 221,6 Mln € | 1,3 Mln € | Rialzista+35 | Analisi IA | ||
| 155 | Conflux CFXRibassista-43 | 0,04265 € | +0,71% | +0,93% | -8,24% | 220,4 Mln € | 750,9K € | Ribassista-43 | Analisi IA | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCRibassista-36 | 0,00003988 € | +1,15% | -0,34% | -2,16% | 218,1 Mln € | 1,0 Mln € | Ribassista-36 | Analisi IA | ||
| 158 | The Graph GRTRibassista-34 | 0,01985 € | +1,41% | -0,58% | -6,60% | 217,7 Mln € | 526,2K € | Ribassista-34 | Analisi IA | ||
| 161 | Convex Finance CVXRialzista+41 | 2,22 € | +2,17% | +2,81% | +21,43% | 206,3 Mln € | 999,8K € | Rialzista+41 | Analisi IA | ||
| 163 | Jito JTORibassista-20 | 0,3845 € | +1,55% | +3,14% | -2,87% | 202,8 Mln € | 1,5 Mln € | Ribassista-20 | Analisi IA | ||
| 164 | Kaia KAIARibassista-37 | 0,03097 € | +1,45% | -2,25% | -15,29% | 199,8 Mln € | 681,5K € | Ribassista-37 | Analisi IA | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutrale-1 | 0,1265 € | +0,07% | -7,51% | -19,94% | 198,4 Mln € | 862,1K € | Neutrale-1 | Analisi IA | ||
| 166 | Arweave ARRibassista-44 | 3,02 € | +1,61% | +0,90% | -10,25% | 197,8 Mln € | 1,9 Mln € | Ribassista-44 | Analisi IA | ||
| 167 | FLOKI FLOKIRibassista-40 | 0,00002045 € | +1,19% | +0,31% | -1,96% | 197,6 Mln € | 696,9K € | Ribassista-40 | Analisi IA | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSRibassista-47 | 4,67 € | +1,35% | 0,00% | -4,55% | 197,3 Mln € | 619,0K € | Ribassista-47 | Analisi IA | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYNettamente ribassista-51 | 0,003794 € | +0,94% | -2,30% | -8,74% | 189,6 Mln € | 278,1K € | Nettamente ribassista-51 | Analisi IA | ||
| 173 | Compound COMPRibassista-42 | 18,61 € | +1,11% | -8,79% | -2,46% | 185,8 Mln € | 4,5 Mln € | Ribassista-42 | Analisi IA | ||
| 174 | THORChain RUNERibassista-20 | 0,5641 € | +1,11% | +1,28% | -1,40% | 184,7 Mln € | 1,3 Mln € | Ribassista-20 | Analisi IA | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPRibassista-39 | 0,1569 € | +0,80% | +1,91% | -6,28% | 183,0 Mln € | 1,0 Mln € | Ribassista-39 | Analisi IA | ||
| 177 | IOTA IOTARibassista-45 | 0,03811 € | +1,18% | +0,24% | -4,46% | 178,8 Mln € | 348,6K € | Ribassista-45 | Analisi IA | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENRibassista-41 | 0,1767 € | +0,86% | +0,56% | -17,26% | 174,9 Mln € | 1,4 Mln € | Ribassista-41 | Analisi IA | ||
| 183 | Theta Network THETARibassista-49 | 0,164 € | +1,15% | +0,93% | -1,34% | 163,5 Mln € | 427,7K € | Ribassista-49 | Analisi IA | ||
| 185 | Sonic SNeutrale-6 | 0,04144 € | +0,60% | -2,19% | -16,01% | 162,9 Mln € | 915,9K € | Neutrale-6 | Analisi IA | ||
| 186 | dogwifhat WIFRibassista-43 | 0,1608 € | +1,12% | +1,35% | -9,17% | 161,4 Mln € | 1,0 Mln € | Ribassista-43 | Analisi IA | ||
| 187 | Zama ZAMANeutrale-19 | 0,0633 € | +1,57% | +5,47% | -0,68% | 159,1 Mln € | 4,1 Mln € | Neutrale-19 | Analisi IA |
Segnale tecnico: punteggio di confluenza (RSI, MACD, medie mobili, Bollinger, volume) su candele di 4 ore, ricalcolato ogni 5 minuti. Stablecoin nascoste. Uno strumento di supporto alle decisioni, non una consulenza d'investimento.
