Mercado
Clique numa cripto para obter a sua análise de IA: pontuação de confluência e veredito dos modelos.
Ao vivo
| # | Ativo | 7 dias | Análise de IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCDe baixa-26 | € 71.329,91 | +0,54% | -0,54% | -2,64% | € 1,4 tri | € 897,7 mi | De baixa-26 | Análise de IA | ||
| 2 | Ethereum ETHDe baixa-45 | € 2.065,14 | +0,84% | -0,79% | -3,68% | € 254,0 bi | € 359,4 mi | De baixa-45 | Análise de IA | ||
| 4 | BNB BNBNeutro-9 | € 661,90 | +0,62% | +0,47% | +1,99% | € 86,6 bi | € 56,6 mi | Neutro-9 | Análise de IA | ||
| 5 | XRP XRPDe baixa-35 | € 1,15 | +1,03% | +0,05% | -0,57% | € 72,9 bi | € 84,2 mi | De baixa-35 | Análise de IA | ||
| 7 | Solana SOLDe baixa-37 | € 90,53 | +0,83% | +0,66% | -2,87% | € 53,3 bi | € 119,6 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 8 | TRON TRXNeutro+4 | € 0,2956 | +0,03% | +0,70% | -0,24% | € 28,0 bi | € 20,7 mi | Neutro+4 | Análise de IA | ||
| 10 | Zcash ZECNeutro-17 | € 1.098,54 | +1,12% | +2,45% | +8,99% | € 18,5 bi | € 153,4 mi | Neutro-17 | Análise de IA | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | € 69,08 | +0,86% | +1,43% | -1,51% | € 15,3 bi | € 14,4 mi | — | Análise de IA | ||
| 12 | Dogecoin DOGEDe baixa-37 | € 0,06899 | +0,85% | +0,86% | -2,64% | € 10,8 bi | € 21,9 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 16 | Chainlink LINKDe baixa-44 | € 10,22 | +0,88% | +0,96% | -4,58% | € 7,8 bi | € 12,8 mi | De baixa-44 | Análise de IA | ||
| 18 | Cardano ADADe baixa-44 | € 0,1826 | +0,93% | +0,59% | -6,04% | € 6,9 bi | € 11,2 mi | De baixa-44 | Análise de IA | ||
| 19 | Stellar XLMDe baixa-41 | € 0,1511 | +0,89% | +0,65% | -3,96% | € 5,3 bi | € 6,3 mi | De baixa-41 | Análise de IA | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutro+5 | € 4,07 | +1,26% | +2,98% | -6,94% | € 5,3 bi | € 82,8 mi | Neutro+5 | Análise de IA | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutro-16 | € 247,55 | +0,87% | +1,65% | -0,47% | € 5,0 bi | € 6,1 mi | Neutro-16 | Análise de IA | ||
| 25 | Uniswap UNIDe baixa-22 | € 6,27 | +1,12% | +4,48% | -4,14% | € 4,0 bi | € 21,9 mi | De baixa-22 | Análise de IA | ||
| 26 | Litecoin LTCDe baixa-39 | € 50,56 | +0,78% | +0,68% | -5,25% | € 3,9 bi | € 9,0 mi | De baixa-39 | Análise de IA | ||
| 28 | Avalanche AVAXDe baixa-37 | € 7,98 | +0,93% | +1,42% | -7,45% | € 3,5 bi | € 8,3 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 30 | Sui SUIDe baixa-47 | € 0,8145 | +0,78% | +0,43% | -8,48% | € 3,4 bi | € 28,9 mi | De baixa-47 | Análise de IA | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMDe baixa-28 | € 1,09 | +0,90% | -1,84% | -8,56% | € 3,1 bi | € 6,0 mi | De baixa-28 | Análise de IA | ||
| 32 | Hedera HBARDe baixa-37 | € 0,06906 | +0,53% | +0,93% | -6,20% | € 3,1 bi | € 4,6 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 33 | Tether Gold XAUTDe baixa-23 | € 3.580,66 | +0,42% | +0,40% | -3,16% | € 2,9 bi | € 21,0 mi | De baixa-23 | Análise de IA | ||
| 36 | Quant QNTClaramente de alta+60 | € 191,66 | +2,94% | +16,59% | +10,14% | € 2,6 bi | € 31,6 mi | Claramente de alta+60 | Análise de IA | ||
| 37 | Bittensor TAODe baixa-34 | € 225,05 | +0,76% | +1,61% | -6,41% | € 2,6 bi | € 10,0 mi | De baixa-34 | Análise de IA | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBDe baixa-39 | € 0,000004339 | +0,62% | +0,41% | -2,79% | € 2,5 bi | € 1,7 mi | De baixa-39 | Análise de IA | ||
| 39 | Ethena ENANeutro+3 | € 0,1836 | +1,37% | +5,16% | +10,23% | € 2,5 bi | € 41,1 mi | Neutro+3 | Análise de IA | ||
| 48 | Aave AAVEDe baixa-46 | € 121,51 | +1,17% | +0,64% | -8,04% | € 1,9 bi | € 11,2 mi | De baixa-46 | Análise de IA | ||
| 49 | Ondo ONDODe baixa-32 | € 0,3713 | +0,87% | +3,77% | -5,04% | € 1,8 bi | € 8,6 mi | De baixa-32 | Análise de IA | ||
| 50 | Pump.fun PUMPDe baixa-36 | € 0,003833 | +1,67% | +3,30% | -3,64% | € 1,7 bi | € 11,3 mi | De baixa-36 | Análise de IA | ||
| 52 | Pepe PEPENeutro+11 | € 0,000003892 | +1,15% | -0,68% | +6,30% | € 1,7 bi | € 22,5 mi | Neutro+11 | Análise de IA | ||
| 54 | PAX Gold PAXGDe baixa-23 | € 3.590,90 | +0,44% | +0,45% | -2,94% | € 1,6 bi | € 5,1 mi | De baixa-23 | Análise de IA | ||
| 55 | Aster ASTERNeutro-8 | € 0,6338 | +0,47% | +0,68% | +1,00% | € 1,6 bi | € 4,1 mi | Neutro-8 | Análise de IA | ||
| 57 | Polkadot DOTDe baixa-48 | € 0,9106 | +0,79% | -0,29% | -10,66% | € 1,6 bi | € 4,2 mi | De baixa-48 | Análise de IA | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIDe baixa-30 | € 0,04758 | +0,57% | +0,57% | -2,20% | € 1,5 bi | € 3,6 mi | De baixa-30 | Análise de IA | ||
| 60 | Worldcoin WLDDe baixa-36 | € 0,3931 | +0,64% | -1,54% | -13,36% | € 1,5 bi | € 24,9 mi | De baixa-36 | Análise de IA | ||
| 61 | Sky SKYDe baixa-41 | € 0,06144 | +0,94% | +0,63% | -1,32% | € 1,4 bi | € 860,5 mil | De baixa-41 | Análise de IA | ||
| 63 | Internet Computer ICPDe baixa-43 | € 2,33 | +0,69% | -0,15% | -8,98% | € 1,3 bi | € 4,5 mi | De baixa-43 | Análise de IA | ||
| 65 | Morpho MORPHOClaramente de baixa-52 | € 1,81 | +0,99% | -1,89% | -18,23% | € 1,3 bi | € 1,1 mi | Claramente de baixa-52 | Análise de IA | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCDe baixa-42 | € 6,76 | +0,66% | +1,34% | -2,20% | € 1,1 bi | € 1,8 mi | De baixa-42 | Análise de IA | ||
| 71 | Arbitrum ARBDe baixa-32 | € 0,1518 | +0,95% | +2,84% | -13,60% | € 1,1 bi | € 6,7 mi | De baixa-32 | Análise de IA | ||
| 72 | JUST JSTDe alta+38 | € 0,127 | +0,09% | +0,75% | +1,68% | € 1,0 bi | € 1,6 mi | De alta+38 | Análise de IA | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLDe baixa-29 | € 0,08061 | +1,40% | +2,59% | -1,97% | € 850,9 mi | € 2,3 mi | De baixa-29 | Análise de IA | ||
| 77 | Algorand ALGODe baixa-34 | € 0,0932 | +0,87% | +1,16% | -4,64% | € 848,5 mi | € 1,4 mi | De baixa-34 | Análise de IA | ||
| 78 | Jupiter JUPDe baixa-37 | € 0,2497 | +1,12% | -0,39% | -5,17% | € 831,6 mi | € 1,7 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 79 | Render RENDERDe baixa-28 | € 1,54 | +0,94% | +2,56% | -4,16% | € 794,4 mi | € 2,2 mi | De baixa-28 | Análise de IA | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutro-16 | € 1,47 | +0,67% | +1,86% | -6,77% | € 788,8 mi | € 1,4 mi | Neutro-16 | Análise de IA | ||
| 83 | NEXO NEXODe baixa-26 | € 0,7115 | +0,25% | -1,12% | -0,50% | € 724,7 mi | € 329,8 mil | De baixa-26 | Análise de IA | ||
| 85 | Injective INJNeutro+15 | € 6,96 | +1,41% | +1,91% | -8,76% | € 690,9 mi | € 9,4 mi | Neutro+15 | Análise de IA | ||
| 86 | Filecoin FILDe baixa-43 | € 0,8161 | +1,08% | +0,29% | -10,32% | € 687,4 mi | € 6,8 mi | De baixa-43 | Análise de IA | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutro+10 | € 1,51 | +1,49% | -0,53% | -6,56% | € 610,4 mi | € 5,9 mi | Neutro+10 | Análise de IA | ||
| 91 | Dash DASHNeutro-5 | € 46,63 | +0,34% | -1,47% | +7,12% | € 595,2 mi | € 5,0 mi | Neutro-5 | Análise de IA | ||
| 92 | PancakeSwap CAKEDe baixa-27 | € 1,88 | +0,91% | +2,48% | -3,03% | € 592,6 mi | € 2,4 mi | De baixa-27 | Análise de IA | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIDe baixa-31 | € 0,5607 | +0,37% | +3,39% | -8,21% | € 562,4 mi | € 2,2 mi | De baixa-31 | Análise de IA | ||
| 96 | Aptos APTDe baixa-39 | € 0,6233 | +0,89% | +0,94% | -8,81% | € 552,6 mi | € 3,9 mi | De baixa-39 | Análise de IA | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutro+5 | € 0,03432 | +1,58% | +4,88% | -2,56% | € 552,2 mi | € 1,4 mi | Neutro+5 | Análise de IA | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutro+10 | € 0,06713 | +0,97% | +5,66% | +2,35% | € 525,5 mi | € 4,3 mi | Neutro+10 | Análise de IA | ||
| 101 | Stacks STXDe baixa-34 | € 0,2721 | +1,12% | +3,71% | -15,08% | € 512,3 mi | € 1,3 mi | De baixa-34 | Análise de IA | ||
| 102 | VeChain VETClaramente de baixa-53 | € 0,005919 | +1,31% | -1,43% | -1,13% | € 507,9 mi | € 1,5 mi | Claramente de baixa-53 | Análise de IA | ||
| 103 | Aerodrome Finance AERODe baixa-45 | € 0,6101 | +1,94% | -0,10% | -11,65% | € 505,8 mi | € 2,9 mi | De baixa-45 | Análise de IA | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutro+1 | € 0,3129 | +0,83% | +2,67% | -2,36% | € 490,0 mi | € 3,3 mi | Neutro+1 | Análise de IA | ||
| 106 | Celestia TIANeutro+10 | € 0,4766 | +0,77% | +1,64% | -10,49% | € 477,6 mi | € 3,8 mi | Neutro+10 | Análise de IA | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutro+16 | € 0,4568 | +0,89% | +2,69% | +7,55% | € 452,6 mi | € 603,6 mil | Neutro+16 | Análise de IA | ||
| 110 | Raydium RAYNeutro-17 | € 1,64 | +1,13% | +1,76% | -3,82% | € 447,4 mi | € 1,8 mi | Neutro-17 | Análise de IA | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGUDe baixa-21 | € 0,006727 | +1,08% | +2,43% | -0,01% | € 424,2 mi | € 3,1 mi | De baixa-21 | Análise de IA | ||
| 118 | Official Trump TRUMPDe baixa-22 | € 1,50 | +1,51% | +1,88% | -2,49% | € 417,6 mi | € 6,3 mi | De baixa-22 | Análise de IA | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALDe baixa-44 | € 0,5509 | +1,14% | +0,28% | -5,93% | € 363,5 mi | € 1,6 mi | De baixa-44 | Análise de IA | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETDe baixa-39 | € 0,156 | +1,15% | +1,04% | -7,18% | € 362,5 mi | € 5,3 mi | De baixa-39 | Análise de IA | ||
| 123 | Sei SEIDe baixa-45 | € 0,04705 | +1,03% | +0,75% | -13,12% | € 317,0 mi | € 2,4 mi | De baixa-45 | Análise de IA | ||
| 129 | Plasma XPLDe baixa-38 | € 0,06528 | +1,23% | +2,19% | -4,56% | € 311,3 mi | € 2,7 mi | De baixa-38 | Análise de IA | ||
| 131 | Starknet STRKDe baixa-43 | € 0,04002 | +1,19% | 0,00% | -21,33% | € 309,5 mi | € 4,1 mi | De baixa-43 | Análise de IA | ||
| 132 | Pendle PENDLEDe baixa-40 | € 1,74 | +1,40% | -0,10% | -5,86% | € 303,0 mi | € 1,9 mi | De baixa-40 | Análise de IA | ||
| 133 | Falcon Finance FFDe baixa-36 | € 0,08942 | +0,42% | +0,74% | -3,13% | € 297,6 mi | € 444,6 mil | De baixa-36 | Análise de IA | ||
| 136 | Sun Token SUNDe baixa-25 | € 0,01458 | +0,18% | +0,06% | -0,97% | € 278,9 mi | € 452,6 mil | De baixa-25 | Análise de IA | ||
| 137 | Tezos XTZDe baixa-41 | € 0,2518 | +0,64% | -1,43% | -6,35% | € 278,2 mi | € 242,1 mil | De baixa-41 | Análise de IA | ||
| 138 | Lido DAO LDODe baixa-34 | € 0,3308 | +1,42% | +2,66% | -5,14% | € 274,4 mi | € 1,6 mi | De baixa-34 | Análise de IA | ||
| 142 | Gnosis GNONeutro-17 | € 99,65 | +0,22% | +0,05% | -2,18% | € 262,8 mi | € 41,4 mil | Neutro-17 | Análise de IA | ||
| 145 | Kite KITEDe baixa-42 | € 0,101 | +0,71% | +2,35% | -5,80% | € 239,9 mi | € 1,1 mi | De baixa-42 | Análise de IA | ||
| 148 | Bonk BONKDe baixa-36 | € 0,000002687 | +1,34% | +0,33% | +3,42% | € 236,2 mi | € 1,5 mi | De baixa-36 | Análise de IA | ||
| 151 | Optimism OPDe baixa-37 | € 0,09891 | +1,09% | +0,91% | -11,02% | € 228,1 mi | € 2,1 mi | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 152 | Decred DCRDe baixa-38 | € 12,77 | +0,63% | +1,49% | -1,17% | € 222,5 mi | € 101,8 mil | De baixa-38 | Análise de IA | ||
| 154 | Kamino KMNODe alta+35 | € 0,03727 | +0,29% | +4,06% | +7,96% | € 221,6 mi | € 1,3 mi | De alta+35 | Análise de IA | ||
| 155 | Conflux CFXDe baixa-43 | € 0,04265 | +0,71% | +0,93% | -8,24% | € 220,4 mi | € 751,0 mil | De baixa-43 | Análise de IA | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCDe baixa-36 | € 0,00003988 | +1,15% | -0,29% | -2,16% | € 218,1 mi | € 1,0 mi | De baixa-36 | Análise de IA | ||
| 158 | The Graph GRTDe baixa-34 | € 0,01984 | +1,41% | -0,63% | -6,60% | € 217,8 mi | € 526,3 mil | De baixa-34 | Análise de IA | ||
| 161 | Convex Finance CVXDe alta+41 | € 2,22 | +2,17% | +2,81% | +21,43% | € 206,3 mi | € 999,8 mil | De alta+41 | Análise de IA | ||
| 163 | Jito JTODe baixa-20 | € 0,3848 | +1,55% | +3,18% | -2,87% | € 202,8 mi | € 1,5 mi | De baixa-20 | Análise de IA | ||
| 164 | Kaia KAIADe baixa-37 | € 0,03098 | +1,45% | -2,25% | -15,29% | € 199,9 mi | € 681,6 mil | De baixa-37 | Análise de IA | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutro-1 | € 0,1263 | +0,07% | -7,52% | -19,94% | € 198,4 mi | € 862,1 mil | Neutro-1 | Análise de IA | ||
| 166 | Arweave ARDe baixa-44 | € 3,02 | +1,61% | +0,95% | -10,25% | € 197,8 mi | € 1,9 mi | De baixa-44 | Análise de IA | ||
| 167 | FLOKI FLOKIDe baixa-40 | € 0,00002044 | +1,19% | +0,26% | -1,96% | € 197,6 mi | € 697,0 mil | De baixa-40 | Análise de IA | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSDe baixa-47 | € 4,67 | +1,35% | 0,00% | -4,55% | € 197,4 mi | € 619,1 mil | De baixa-47 | Análise de IA | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYClaramente de baixa-51 | € 0,003794 | +0,94% | -2,30% | -8,74% | € 189,6 mi | € 277,0 mil | Claramente de baixa-51 | Análise de IA | ||
| 173 | Compound COMPDe baixa-42 | € 18,61 | +1,11% | -8,79% | -2,46% | € 185,8 mi | € 4,5 mi | De baixa-42 | Análise de IA | ||
| 174 | THORChain RUNEDe baixa-20 | € 0,5642 | +1,11% | +1,28% | -1,40% | € 184,7 mi | € 1,3 mi | De baixa-20 | Análise de IA | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPDe baixa-39 | € 0,1569 | +0,80% | +1,91% | -6,28% | € 183,0 mi | € 1,0 mi | De baixa-39 | Análise de IA | ||
| 177 | IOTA IOTADe baixa-45 | € 0,03812 | +1,18% | +0,24% | -4,46% | € 178,8 mi | € 348,6 mil | De baixa-45 | Análise de IA | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENDe baixa-41 | € 0,1768 | +0,86% | +0,56% | -17,26% | € 174,9 mi | € 1,4 mi | De baixa-41 | Análise de IA | ||
| 183 | Theta Network THETADe baixa-49 | € 0,164 | +1,15% | +1,05% | -1,34% | € 163,6 mi | € 426,9 mil | De baixa-49 | Análise de IA | ||
| 185 | Sonic SNeutro-6 | € 0,0414 | +0,60% | -2,28% | -16,01% | € 162,9 mi | € 916,0 mil | Neutro-6 | Análise de IA | ||
| 186 | dogwifhat WIFDe baixa-43 | € 0,1609 | +1,12% | +1,35% | -9,17% | € 161,4 mi | € 1,0 mi | De baixa-43 | Análise de IA | ||
| 187 | Zama ZAMANeutro-19 | € 0,06325 | +1,57% | +5,39% | -0,68% | € 159,1 mi | € 4,1 mi | Neutro-19 | Análise de IA |
Sinal técnico: pontuação de confluência (RSI, MACD, médias móveis, Bollinger, volume) em velas de 4 horas, recalculada a cada 5 minutos. Stablecoins ocultas. Ferramenta de apoio à decisão, não um conselho de investimento.
