Mercado
Clique numa cripto para obter a sua análise de IA: pontuação de confluência e veredito dos modelos.
Ao vivo
| Ativo | Tendência | Análise de IA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | € 0,859 | -0,01% | € 2,6 bi | Análise de IA | ||
| BTC | € 68.130,91 | +1,42% | € 1,0 bi | Análise de IA | ||
| ETH | € 2.146,01 | +1,85% | € 698,9 mi | Análise de IA | ||
| SOL | € 89,71 | +7,83% | € 347,4 mi | Análise de IA | ||
| XRP | € 1,22 | +1,25% | € 204,9 mi | Análise de IA | ||
| USD1 | € 0,8588 | -0,01% | € 180,9 mi | Análise de IA | ||
| ZEC | € 671,62 | +0,25% | € 140,6 mi | Análise de IA | ||
| PYTH | € 0,04189 | -4,86% | € 126,6 mi | Análise de IA | ||
| BNB | € 606,05 | +0,76% | € 79,7 mi | Análise de IA | ||
| RLUSD | € 0,8591 | -0,02% | € 76,6 mi | Análise de IA | ||
| ONG | € 0,1016 | +24,48% | € 69,4 mi | Análise de IA | ||
| DOGE | € 0,07525 | +1,67% | € 54,9 mi | Análise de IA | ||
| ENA | € 0,1248 | +2,47% | € 46,4 mi | Análise de IA | ||
| SUI | € 0,6554 | +1,17% | € 43,2 mi | Análise de IA | ||
| TUT | € 0,05312 | +30,16% | € 40,8 mi | Análise de IA | ||
| PUMP | € 0,004133 | +1,97% | € 39,0 mi | Análise de IA | ||
| SNDKB | € 1.342,32 | +7,28% | € 37,1 mi | Análise de IA | ||
| TAO | € 221,01 | +10,57% | € 36,8 mi | Análise de IA | ||
| PEPE | € 0,00000335 | +3,45% | € 34,4 mi | Análise de IA | ||
| TRX | € 0,2906 | +0,81% | € 31,3 mi | Análise de IA | ||
| BICO | € 0,02318 | +16,24% | € 26,1 mi | Análise de IA | ||
| TRUMP | € 2,03 | +4,88% | € 26,0 mi | Análise de IA | ||
| LINK | € 10,08 | +3,04% | € 24,0 mi | Análise de IA | ||
| NEAR | € 1,63 | +2,71% | € 23,9 mi | Análise de IA | ||
| ADA | € 0,1818 | +0,95% | € 22,8 mi | Análise de IA | ||
| XAUT | € 3.931,27 | -0,65% | € 22,2 mi | Análise de IA | ||
| U | € 0,8585 | +0,01% | € 21,3 mi | Análise de IA | ||
| FDUSD | € 0,8585 | +0,10% | € 19,3 mi | Análise de IA | ||
| UNI | € 3,85 | +4,26% | € 18,2 mi | Análise de IA | ||
| ONT | € 0,05057 | +14,05% | € 17,9 mi | Análise de IA | ||
| LTC | € 42,69 | -1,35% | € 17,6 mi | Análise de IA | ||
| WLD | € 0,3452 | +1,49% | € 17,0 mi | Análise de IA | ||
| AAVE | € 108,29 | +0,18% | € 16,3 mi | Análise de IA | ||
| PENGU | € 0,008076 | +0,61% | € 15,4 mi | Análise de IA | ||
| MOVR | € 0,7602 | +22,92% | € 13,9 mi | Análise de IA | ||
| POL | € 0,0911 | -11,04% | € 13,6 mi | Análise de IA | ||
| CRCLB | € 78,25 | +1,04% | € 13,0 mi | Análise de IA | ||
| XLM | € 0,1586 | +1,04% | € 12,5 mi | Análise de IA | ||
| SOXLB | € 107,16 | +10,04% | € 12,4 mi | Análise de IA | ||
| BMT | € 0,01842 | -11,40% | € 12,3 mi | Análise de IA | ||
| XPL | € 0,07561 | -0,76% | € 12,1 mi | Análise de IA | ||
| EDEN | € 0,05171 | +4,79% | € 11,7 mi | Análise de IA | ||
| PAXG | € 3.934,50 | -0,72% | € 10,8 mi | Análise de IA | ||
| PROM | € 3,93 | +15,71% | € 10,8 mi | Análise de IA | ||
| SPCXB | € 120,23 | +2,19% | € 10,8 mi | Análise de IA | ||
| AVAX | € 6,35 | +0,74% | € 10,4 mi | Análise de IA | ||
| HEI | € 0,1226 | +5,00% | € 10,1 mi | Análise de IA | ||
| EURI | € 0,9997 | -0,21% | € 10,0 mi | Análise de IA | ||
| BEAMX | € 0,001654 | +34,59% | € 9,9 mi | Análise de IA | ||
| HEMI | € 0,007559 | +23,25% | € 9,4 mi | Análise de IA |
