Market
Click any crypto to get its AI analysis: confluence score and the models' verdict.
Live
| # | Asset | 7 days | AI analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCBearish-26 | €71,329.91 | +0.54% | -0.54% | -2.64% | €1.4T | €897.7M | Bearish-26 | AI analysis | ||
| 2 | Ethereum ETHBearish-45 | €2,065.14 | +0.84% | -0.79% | -3.68% | €254.0B | €359.4M | Bearish-45 | AI analysis | ||
| 4 | BNB BNBNeutral-9 | €661.90 | +0.62% | +0.47% | +1.99% | €86.6B | €56.6M | Neutral-9 | AI analysis | ||
| 5 | XRP XRPBearish-35 | €1.15 | +1.03% | +0.05% | -0.57% | €72.9B | €84.2M | Bearish-35 | AI analysis | ||
| 7 | Solana SOLBearish-37 | €90.53 | +0.83% | +0.66% | -2.87% | €53.3B | €119.6M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 8 | TRON TRXNeutral+4 | €0.2956 | +0.03% | +0.70% | -0.24% | €28.0B | €20.7M | Neutral+4 | AI analysis | ||
| 10 | Zcash ZECNeutral-17 | €1,098.54 | +1.12% | +2.45% | +8.99% | €18.5B | €153.4M | Neutral-17 | AI analysis | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | €69.08 | +0.86% | +1.43% | -1.51% | €15.3B | €14.4M | — | AI analysis | ||
| 12 | Dogecoin DOGEBearish-37 | €0.06899 | +0.85% | +0.86% | -2.64% | €10.8B | €21.9M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 16 | Chainlink LINKBearish-44 | €10.22 | +0.88% | +0.96% | -4.58% | €7.8B | €12.8M | Bearish-44 | AI analysis | ||
| 18 | Cardano ADABearish-44 | €0.1826 | +0.93% | +0.59% | -6.04% | €6.9B | €11.2M | Bearish-44 | AI analysis | ||
| 19 | Stellar XLMBearish-41 | €0.1511 | +0.89% | +0.65% | -3.96% | €5.3B | €6.3M | Bearish-41 | AI analysis | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutral+5 | €4.07 | +1.26% | +2.98% | -6.94% | €5.3B | €82.8M | Neutral+5 | AI analysis | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutral-16 | €247.55 | +0.87% | +1.65% | -0.47% | €5.0B | €6.1M | Neutral-16 | AI analysis | ||
| 25 | Uniswap UNIBearish-22 | €6.27 | +1.12% | +4.48% | -4.14% | €4.0B | €21.9M | Bearish-22 | AI analysis | ||
| 26 | Litecoin LTCBearish-39 | €50.56 | +0.78% | +0.68% | -5.25% | €3.9B | €9.0M | Bearish-39 | AI analysis | ||
| 28 | Avalanche AVAXBearish-37 | €7.98 | +0.93% | +1.42% | -7.45% | €3.5B | €8.3M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 30 | Sui SUIBearish-47 | €0.8145 | +0.78% | +0.43% | -8.48% | €3.4B | €28.9M | Bearish-47 | AI analysis | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMBearish-28 | €1.09 | +0.90% | -1.84% | -8.56% | €3.1B | €6.0M | Bearish-28 | AI analysis | ||
| 32 | Hedera HBARBearish-37 | €0.06906 | +0.53% | +0.93% | -6.20% | €3.1B | €4.6M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 33 | Tether Gold XAUTBearish-23 | €3,580.40 | +0.42% | +0.39% | -3.16% | €2.9B | €21.0M | Bearish-23 | AI analysis | ||
| 36 | Quant QNTStrongly bullish+60 | €191.86 | +2.94% | +16.71% | +10.14% | €2.6B | €31.6M | Strongly bullish+60 | AI analysis | ||
| 37 | Bittensor TAOBearish-34 | €225.05 | +0.76% | +1.61% | -6.41% | €2.6B | €10.0M | Bearish-34 | AI analysis | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBBearish-39 | €0.000004339 | +0.62% | +0.41% | -2.79% | €2.5B | €1.7M | Bearish-39 | AI analysis | ||
| 39 | Ethena ENANeutral+3 | €0.1836 | +1.37% | +5.16% | +10.23% | €2.5B | €41.1M | Neutral+3 | AI analysis | ||
| 48 | Aave AAVEBearish-46 | €121.51 | +1.17% | +0.64% | -8.04% | €1.9B | €11.2M | Bearish-46 | AI analysis | ||
| 49 | Ondo ONDOBearish-32 | €0.3713 | +0.87% | +3.77% | -5.04% | €1.8B | €8.6M | Bearish-32 | AI analysis | ||
| 50 | Pump.fun PUMPBearish-36 | €0.003833 | +1.67% | +3.30% | -3.64% | €1.7B | €11.3M | Bearish-36 | AI analysis | ||
| 52 | Pepe PEPENeutral+11 | €0.000003892 | +1.15% | -0.68% | +6.30% | €1.7B | €22.5M | Neutral+11 | AI analysis | ||
| 54 | PAX Gold PAXGBearish-23 | €3,590.61 | +0.44% | +0.44% | -2.94% | €1.6B | €5.1M | Bearish-23 | AI analysis | ||
| 55 | Aster ASTERNeutral-8 | €0.6338 | +0.47% | +0.68% | +1.00% | €1.6B | €4.1M | Neutral-8 | AI analysis | ||
| 57 | Polkadot DOTBearish-48 | €0.9106 | +0.79% | -0.29% | -10.66% | €1.6B | €4.2M | Bearish-48 | AI analysis | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIBearish-30 | €0.04758 | +0.57% | +0.57% | -2.20% | €1.5B | €3.6M | Bearish-30 | AI analysis | ||
| 60 | Worldcoin WLDBearish-36 | €0.3931 | +0.64% | -1.54% | -13.36% | €1.5B | €24.9M | Bearish-36 | AI analysis | ||
| 61 | Sky SKYBearish-41 | €0.06144 | +0.94% | +0.63% | -1.32% | €1.4B | €860.5K | Bearish-41 | AI analysis | ||
| 63 | Internet Computer ICPBearish-43 | €2.33 | +0.69% | -0.15% | -8.98% | €1.3B | €4.5M | Bearish-43 | AI analysis | ||
| 65 | Morpho MORPHOStrongly bearish-52 | €1.81 | +0.99% | -1.89% | -18.23% | €1.3B | €1.1M | Strongly bearish-52 | AI analysis | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCBearish-42 | €6.76 | +0.66% | +1.34% | -2.20% | €1.1B | €1.8M | Bearish-42 | AI analysis | ||
| 71 | Arbitrum ARBBearish-32 | €0.1518 | +0.95% | +2.84% | -13.60% | €1.1B | €6.7M | Bearish-32 | AI analysis | ||
| 72 | JUST JSTBullish+38 | €0.127 | +0.09% | +0.75% | +1.68% | €1.0B | €1.6M | Bullish+38 | AI analysis | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLBearish-29 | €0.08061 | +1.40% | +2.59% | -1.97% | €850.9M | €2.3M | Bearish-29 | AI analysis | ||
| 77 | Algorand ALGOBearish-34 | €0.0932 | +0.87% | +1.16% | -4.64% | €848.5M | €1.4M | Bearish-34 | AI analysis | ||
| 78 | Jupiter JUPBearish-37 | €0.2497 | +1.12% | -0.39% | -5.17% | €831.6M | €1.7M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 79 | Render RENDERBearish-28 | €1.54 | +0.94% | +2.56% | -4.16% | €794.4M | €2.2M | Bearish-28 | AI analysis | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutral-16 | €1.47 | +0.67% | +1.86% | -6.77% | €788.8M | €1.4M | Neutral-16 | AI analysis | ||
| 83 | NEXO NEXOBearish-26 | €0.7115 | +0.25% | -1.12% | -0.50% | €724.7M | €329.8K | Bearish-26 | AI analysis | ||
| 85 | Injective INJNeutral+15 | €6.96 | +1.41% | +1.91% | -8.76% | €690.9M | €9.4M | Neutral+15 | AI analysis | ||
| 86 | Filecoin FILBearish-43 | €0.8161 | +1.08% | +0.29% | -10.32% | €687.4M | €6.8M | Bearish-43 | AI analysis | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutral+10 | €1.51 | +1.49% | -0.53% | -6.56% | €610.4M | €5.9M | Neutral+10 | AI analysis | ||
| 91 | Dash DASHNeutral-5 | €46.63 | +0.34% | -1.47% | +7.12% | €595.2M | €5.0M | Neutral-5 | AI analysis | ||
| 92 | PancakeSwap CAKEBearish-27 | €1.88 | +0.91% | +2.48% | -3.03% | €592.6M | €2.4M | Bearish-27 | AI analysis | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIBearish-31 | €0.5607 | +0.37% | +3.39% | -8.21% | €562.4M | €2.2M | Bearish-31 | AI analysis | ||
| 96 | Aptos APTBearish-39 | €0.6233 | +0.89% | +0.94% | -8.81% | €552.6M | €3.9M | Bearish-39 | AI analysis | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutral+5 | €0.03432 | +1.58% | +4.88% | -2.56% | €552.2M | €1.4M | Neutral+5 | AI analysis | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutral+10 | €0.06713 | +0.97% | +5.66% | +2.35% | €525.5M | €4.3M | Neutral+10 | AI analysis | ||
| 101 | Stacks STXBearish-34 | €0.2717 | +1.12% | +3.57% | -15.08% | €512.3M | €1.3M | Bearish-34 | AI analysis | ||
| 102 | VeChain VETStrongly bearish-53 | €0.005919 | +1.31% | -1.43% | -1.13% | €507.9M | €1.5M | Strongly bearish-53 | AI analysis | ||
| 103 | Aerodrome Finance AEROBearish-45 | €0.6101 | +1.94% | -0.10% | -11.65% | €505.8M | €2.9M | Bearish-45 | AI analysis | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutral+1 | €0.3129 | +0.83% | +2.67% | -2.36% | €490.0M | €3.3M | Neutral+1 | AI analysis | ||
| 106 | Celestia TIANeutral+10 | €0.4766 | +0.77% | +1.64% | -10.49% | €477.6M | €3.8M | Neutral+10 | AI analysis | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutral+16 | €0.4568 | +0.89% | +2.69% | +7.55% | €452.6M | €603.6K | Neutral+16 | AI analysis | ||
| 110 | Raydium RAYNeutral-17 | €1.64 | +1.13% | +1.76% | -3.82% | €447.4M | €1.8M | Neutral-17 | AI analysis | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGUBearish-21 | €0.006727 | +1.08% | +2.43% | -0.01% | €424.2M | €3.1M | Bearish-21 | AI analysis | ||
| 118 | Official Trump TRUMPBearish-22 | €1.50 | +1.51% | +1.88% | -2.49% | €417.6M | €6.3M | Bearish-22 | AI analysis | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALBearish-44 | €0.5509 | +1.14% | +0.28% | -5.93% | €363.5M | €1.6M | Bearish-44 | AI analysis | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETBearish-39 | €0.156 | +1.15% | +1.04% | -7.18% | €362.5M | €5.3M | Bearish-39 | AI analysis | ||
| 123 | Sei SEIBearish-45 | €0.04705 | +1.03% | +0.75% | -13.12% | €317.0M | €2.4M | Bearish-45 | AI analysis | ||
| 129 | Plasma XPLBearish-38 | €0.06528 | +1.23% | +2.19% | -4.56% | €311.3M | €2.7M | Bearish-38 | AI analysis | ||
| 131 | Starknet STRKBearish-43 | €0.04002 | +1.19% | 0.00% | -21.33% | €309.5M | €4.1M | Bearish-43 | AI analysis | ||
| 132 | Pendle PENDLEBearish-40 | €1.74 | +1.40% | -0.10% | -5.86% | €303.0M | €1.9M | Bearish-40 | AI analysis | ||
| 133 | Falcon Finance FFBearish-36 | €0.08942 | +0.42% | +0.74% | -3.13% | €297.6M | €444.6K | Bearish-36 | AI analysis | ||
| 136 | Sun Token SUNBearish-25 | €0.01458 | +0.18% | +0.06% | -0.97% | €278.9M | €452.6K | Bearish-25 | AI analysis | ||
| 137 | Tezos XTZBearish-41 | €0.2518 | +0.64% | -1.43% | -6.35% | €278.2M | €242.1K | Bearish-41 | AI analysis | ||
| 138 | Lido DAO LDOBearish-34 | €0.3308 | +1.42% | +2.66% | -5.14% | €274.4M | €1.6M | Bearish-34 | AI analysis | ||
| 142 | Gnosis GNONeutral-17 | €99.65 | +0.22% | +0.05% | -2.18% | €262.8M | €41.4K | Neutral-17 | AI analysis | ||
| 145 | Kite KITEBearish-42 | €0.101 | +0.71% | +2.35% | -5.80% | €239.9M | €1.1M | Bearish-42 | AI analysis | ||
| 148 | Bonk BONKBearish-36 | €0.000002687 | +1.34% | +0.33% | +3.42% | €236.2M | €1.5M | Bearish-36 | AI analysis | ||
| 151 | Optimism OPBearish-37 | €0.09891 | +1.09% | +0.91% | -11.02% | €228.1M | €2.1M | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 152 | Decred DCRBearish-38 | €12.77 | +0.63% | +1.49% | -1.17% | €222.5M | €101.8K | Bearish-38 | AI analysis | ||
| 154 | Kamino KMNOBullish+35 | €0.03727 | +0.29% | +4.06% | +7.96% | €221.6M | €1.3M | Bullish+35 | AI analysis | ||
| 155 | Conflux CFXBearish-43 | €0.04265 | +0.71% | +0.93% | -8.24% | €220.4M | €751.0K | Bearish-43 | AI analysis | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCBearish-36 | €0.00003988 | +1.15% | -0.29% | -2.16% | €218.1M | €1.0M | Bearish-36 | AI analysis | ||
| 158 | The Graph GRTBearish-34 | €0.01984 | +1.41% | -0.63% | -6.60% | €217.8M | €526.3K | Bearish-34 | AI analysis | ||
| 161 | Convex Finance CVXBullish+41 | €2.22 | +2.17% | +2.81% | +21.43% | €206.3M | €999.8K | Bullish+41 | AI analysis | ||
| 163 | Jito JTOBearish-20 | €0.3848 | +1.55% | +3.18% | -2.87% | €202.8M | €1.5M | Bearish-20 | AI analysis | ||
| 164 | Kaia KAIABearish-37 | €0.03098 | +1.45% | -2.25% | -15.29% | €199.9M | €681.6K | Bearish-37 | AI analysis | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutral-1 | €0.1263 | +0.07% | -7.52% | -19.94% | €198.4M | €862.1K | Neutral-1 | AI analysis | ||
| 166 | Arweave ARBearish-44 | €3.02 | +1.61% | +0.95% | -10.25% | €197.8M | €1.9M | Bearish-44 | AI analysis | ||
| 167 | FLOKI FLOKIBearish-40 | €0.00002044 | +1.19% | +0.26% | -1.96% | €197.6M | €697.0K | Bearish-40 | AI analysis | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSBearish-47 | €4.67 | +1.35% | 0.00% | -4.55% | €197.4M | €619.1K | Bearish-47 | AI analysis | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYStrongly bearish-51 | €0.003794 | +0.94% | -2.30% | -8.74% | €189.6M | €277.0K | Strongly bearish-51 | AI analysis | ||
| 173 | Compound COMPBearish-42 | €18.61 | +1.11% | -8.79% | -2.46% | €185.8M | €4.5M | Bearish-42 | AI analysis | ||
| 174 | THORChain RUNEBearish-20 | €0.5642 | +1.11% | +1.28% | -1.40% | €184.7M | €1.3M | Bearish-20 | AI analysis | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPBearish-39 | €0.1569 | +0.80% | +1.91% | -6.28% | €183.0M | €1.0M | Bearish-39 | AI analysis | ||
| 177 | IOTA IOTABearish-45 | €0.03812 | +1.18% | +0.24% | -4.46% | €178.8M | €348.6K | Bearish-45 | AI analysis | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENBearish-41 | €0.1768 | +0.86% | +0.56% | -17.26% | €174.9M | €1.4M | Bearish-41 | AI analysis | ||
| 183 | Theta Network THETABearish-49 | €0.164 | +1.15% | +1.05% | -1.34% | €163.6M | €426.9K | Bearish-49 | AI analysis | ||
| 185 | Sonic SNeutral-6 | €0.0414 | +0.60% | -2.28% | -16.01% | €162.9M | €916.0K | Neutral-6 | AI analysis | ||
| 186 | dogwifhat WIFBearish-43 | €0.1609 | +1.12% | +1.35% | -9.17% | €161.4M | €1.0M | Bearish-43 | AI analysis | ||
| 187 | Zama ZAMANeutral-19 | €0.06325 | +1.57% | +5.39% | -0.68% | €159.1M | €4.1M | Neutral-19 | AI analysis |
Technical signal: confluence score (RSI, MACD, moving averages, Bollinger, volume) on 4-hour candles, recomputed every 5 minutes. Stablecoins hidden. A decision-support tool, not investment advice.
