Market
Click any crypto to get its AI analysis: confluence score and the models' verdict.
Live
| Asset | Trend | AI analysis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | €0.859 | -0.01% | €2.6B | AI analysis | ||
| BTC | €68,129.38 | +1.41% | €1.0B | AI analysis | ||
| ETH | €2,146.01 | +1.83% | €699.0M | AI analysis | ||
| SOL | €89.71 | +7.82% | €347.4M | AI analysis | ||
| XRP | €1.22 | +1.23% | €204.9M | AI analysis | ||
| USD1 | €0.8588 | -0.01% | €180.9M | AI analysis | ||
| ZEC | €671.66 | +0.24% | €140.6M | AI analysis | ||
| PYTH | €0.04189 | -4.86% | €126.6M | AI analysis | ||
| BNB | €606.05 | +0.75% | €79.7M | AI analysis | ||
| RLUSD | €0.8591 | -0.02% | €76.6M | AI analysis | ||
| ONG | €0.1017 | +24.62% | €69.4M | AI analysis | ||
| DOGE | €0.07525 | +1.66% | €54.9M | AI analysis | ||
| ENA | €0.1248 | +2.47% | €46.4M | AI analysis | ||
| SUI | €0.6554 | +1.15% | €43.2M | AI analysis | ||
| TUT | €0.05311 | +30.14% | €40.8M | AI analysis | ||
| PUMP | €0.004132 | +1.97% | €39.0M | AI analysis | ||
| SNDKB | €1,342.32 | +7.28% | €37.1M | AI analysis | ||
| TAO | €221.01 | +10.62% | €36.8M | AI analysis | ||
| PEPE | €0.00000335 | +3.45% | €34.4M | AI analysis | ||
| TRX | €0.2905 | +0.75% | €31.3M | AI analysis | ||
| BICO | €0.02318 | +16.24% | €26.1M | AI analysis | ||
| TRUMP | €2.03 | +4.88% | €26.0M | AI analysis | ||
| LINK | €10.08 | +3.01% | €24.0M | AI analysis | ||
| NEAR | €1.63 | +2.71% | €23.9M | AI analysis | ||
| ADA | €0.1818 | +1.00% | €22.8M | AI analysis | ||
| XAUT | €3,931.27 | -0.67% | €22.2M | AI analysis | ||
| U | €0.8586 | +0.02% | €21.3M | AI analysis | ||
| FDUSD | €0.8585 | +0.10% | €19.3M | AI analysis | ||
| UNI | €3.85 | +4.26% | €18.2M | AI analysis | ||
| ONT | €0.05057 | +14.05% | €17.9M | AI analysis | ||
| LTC | €42.69 | -1.35% | €17.6M | AI analysis | ||
| WLD | €0.3452 | +1.49% | €17.0M | AI analysis | ||
| AAVE | €108.29 | +0.18% | €16.3M | AI analysis | ||
| PENGU | €0.008076 | +0.60% | €15.4M | AI analysis | ||
| MOVR | €0.7602 | +22.92% | €13.9M | AI analysis | ||
| POL | €0.0911 | -11.04% | €13.6M | AI analysis | ||
| CRCLB | €78.25 | +1.04% | €13.0M | AI analysis | ||
| XLM | €0.1586 | +1.04% | €12.5M | AI analysis | ||
| SOXLB | €107.16 | +10.04% | €12.4M | AI analysis | ||
| BMT | €0.01842 | -11.44% | €12.3M | AI analysis | ||
| XPL | €0.0756 | -0.80% | €12.1M | AI analysis | ||
| EDEN | €0.05171 | +4.79% | €11.7M | AI analysis | ||
| PAXG | €3,934.50 | -0.73% | €10.8M | AI analysis | ||
| PROM | €3.93 | +15.71% | €10.8M | AI analysis | ||
| SPCXB | €120.23 | +2.19% | €10.8M | AI analysis | ||
| AVAX | €6.35 | +0.71% | €10.4M | AI analysis | ||
| HEI | €0.1226 | +5.00% | €10.1M | AI analysis | ||
| EURI | €0.9998 | -0.21% | €10.0M | AI analysis | ||
| BEAMX | €0.001654 | +34.59% | €9.9M | AI analysis | ||
| HEMI | €0.007567 | +23.39% | €9.4M | AI analysis |
