Mercado
Haz clic en una cripto para obtener su análisis IA: puntuación de confluencia y veredicto de los modelos.
En vivo
| # | Activo | 7 días | Análisis IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCBajista-25 | 71.853,80 € | +0,06% | -0,20% | -1,81% | 1,4 B € | 954,9 M € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 2 | Ethereum ETHBajista-43 | 2079,60 € | +0,07% | -0,52% | -2,73% | 252,7 mil M € | 374,3 M € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 4 | BNB BNBNeutral-6 | 665,05 € | -0,22% | +0,48% | +2,65% | 87,3 mil M € | 59,5 M € | Neutral-6 | Análisis IA | ||
| 5 | XRP XRPBajista-31 | 1,16 € | -0,22% | +0,12% | +0,12% | 73,4 mil M € | 86,2 M € | Bajista-31 | Análisis IA | ||
| 7 | Solana SOLNeutral-18 | 91,23 € | +0,07% | +0,65% | -1,89% | 53,5 mil M € | 124,0 M € | Neutral-18 | Análisis IA | ||
| 8 | TRON TRXNeutral+3 | 0,2957 € | +0,06% | +0,67% | +0,03% | 28,0 mil M € | 20,9 M € | Neutral+3 | Análisis IA | ||
| 10 | Zcash ZECNeutral0 | 1124,33 € | +0,33% | +3,62% | +11,64% | 18,8 mil M € | 160,3 M € | Neutral0 | Análisis IA | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | 70,14 € | +0,38% | +2,03% | -0,17% | 15,4 mil M € | 14,7 M € | — | Análisis IA | ||
| 12 | Dogecoin DOGEBajista-33 | 0,06949 € | -0,10% | +0,87% | -1,57% | 10,8 mil M € | 22,1 M € | Bajista-33 | Análisis IA | ||
| 16 | Chainlink LINKBajista-38 | 10,32 € | -0,09% | +1,39% | -3,29% | 7863,9 M € | 13,6 M € | Bajista-38 | Análisis IA | ||
| 18 | Cardano ADABajista-40 | 0,1846 € | +0,05% | +0,78% | -4,74% | 6884,4 M € | 11,8 M € | Bajista-40 | Análisis IA | ||
| 19 | NEAR Protocol NEARAlcista+23 | 4,13 € | -0,82% | +2,37% | -5,89% | 5370,4 M € | 85,8 M € | Alcista+23 | Análisis IA | ||
| 20 | Stellar XLMBajista-40 | 0,1519 € | +0,12% | +0,47% | -2,80% | 5332,1 M € | 6,4 M € | Bajista-40 | Análisis IA | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutral-15 | 248,21 € | -0,18% | +1,02% | +0,33% | 4975,4 M € | 6,2 M € | Neutral-15 | Análisis IA | ||
| 25 | Litecoin LTCBajista-34 | 50,91 € | -0,11% | +0,51% | -4,52% | 3946,4 M € | 9,3 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 26 | Uniswap UNINeutral-19 | 6,38 € | +0,58% | +4,88% | -1,89% | 3933,9 M € | 23,3 M € | Neutral-19 | Análisis IA | ||
| 28 | Avalanche AVAXBajista-33 | 8,04 € | +0,10% | +1,33% | -5,78% | 3553,7 M € | 8,3 M € | Bajista-33 | Análisis IA | ||
| 30 | Sui SUIBajista-46 | 0,8252 € | +0,21% | +0,72% | -6,71% | 3368,0 M € | 30,2 M € | Bajista-46 | Análisis IA | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMBajista-28 | 1,10 € | -0,24% | -2,30% | -8,49% | 3102,9 M € | 5,8 M € | Bajista-28 | Análisis IA | ||
| 32 | Hedera HBARBajista-36 | 0,06942 € | +0,19% | +0,97% | -4,87% | 3063,3 M € | 4,7 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 33 | Tether Gold XAUTNeutral-17 | 3591,57 € | -0,05% | +0,69% | -2,81% | 2899,5 M € | 21,3 M € | Neutral-17 | Análisis IA | ||
| 35 | Quant QNTClaramente alcista+60 | 188,96 € | -1,37% | +14,21% | +7,49% | 2742,2 M € | 32,9 M € | Claramente alcista+60 | Análisis IA | ||
| 37 | Shiba Inu SHIBBajista-34 | 0,000004373 € | -0,20% | +0,41% | -2,00% | 2562,7 M € | 1,8 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 38 | Bittensor TAONeutral-16 | 227,33 € | -0,04% | +1,23% | -5,07% | 2560,0 M € | 10,1 M € | Neutral-16 | Análisis IA | ||
| 39 | Ethena ENANeutral+8 | 0,1892 € | +0,71% | +4,18% | +12,77% | 2493,2 M € | 39,4 M € | Neutral+8 | Análisis IA | ||
| 47 | Aave AAVEBajista-45 | 123,21 € | +0,28% | +1,22% | -6,08% | 1885,6 M € | 12,1 M € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 49 | Ondo ONDOBajista-27 | 0,3745 € | -0,80% | +3,35% | -3,12% | 1818,4 M € | 8,9 M € | Bajista-27 | Análisis IA | ||
| 50 | Pump.fun PUMPNeutral-12 | 0,003901 € | +0,34% | +2,41% | -1,99% | 1772,6 M € | 12,1 M € | Neutral-12 | Análisis IA | ||
| 52 | Pepe PEPENeutral+10 | 0,000003891 € | -0,23% | -0,46% | +6,07% | 1636,4 M € | 22,0 M € | Neutral+10 | Análisis IA | ||
| 54 | PAX Gold PAXGNeutral-13 | 3602,82 € | -0,04% | +0,77% | -2,59% | 1596,3 M € | 6,1 M € | Neutral-13 | Análisis IA | ||
| 55 | Aster ASTERNeutral+8 | 0,6374 € | +0,22% | +1,15% | +1,10% | 1589,8 M € | 4,0 M € | Neutral+8 | Análisis IA | ||
| 57 | Polkadot DOTBajista-46 | 0,9193 € | +0,10% | -0,68% | -10,02% | 1562,4 M € | 4,1 M € | Bajista-46 | Análisis IA | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIBajista-25 | 0,04811 € | +0,37% | +1,51% | -1,28% | 1513,7 M € | 3,7 M € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 60 | Worldcoin WLDBajista-34 | 0,3996 € | -0,25% | -1,73% | -11,72% | 1475,6 M € | 25,2 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 62 | Sky SKYBajista-41 | 0,06153 € | -0,32% | +0,06% | -0,96% | 1438,1 M € | 894,7 mil € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 63 | Internet Computer ICPBajista-39 | 2,36 € | -0,19% | +0,34% | -7,25% | 1306,9 M € | 4,6 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 65 | Morpho MORPHOClaramente bajista-50 | 1,86 € | +0,48% | -0,10% | -17,65% | 1283,0 M € | 1,1 M € | Claramente bajista-50 | Análisis IA | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCNeutral-19 | 6,80 € | +0,13% | +1,06% | -1,42% | 1074,4 M € | 1,9 M € | Neutral-19 | Análisis IA | ||
| 71 | Arbitrum ARBNeutral-14 | 0,1536 € | -0,06% | +2,56% | -12,11% | 1050,1 M € | 6,7 M € | Neutral-14 | Análisis IA | ||
| 72 | JUST JSTAlcista+29 | 0,1268 € | +0,01% | +0,67% | +1,18% | 1015,5 M € | 1,6 M € | Alcista+29 | Análisis IA | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLNeutral-12 | 0,08179 € | +0,28% | +3,18% | -0,50% | 860,2 M € | 2,5 M € | Neutral-12 | Análisis IA | ||
| 77 | Algorand ALGOBajista-33 | 0,09372 € | 0,00% | +0,58% | -3,48% | 845,4 M € | 1,5 M € | Bajista-33 | Análisis IA | ||
| 78 | Jupiter JUPBajista-35 | 0,2532 € | +0,35% | -0,74% | -3,37% | 832,3 M € | 1,7 M € | Bajista-35 | Análisis IA | ||
| 79 | Render RENDERNeutral-8 | 1,57 € | +0,29% | +3,11% | -2,33% | 804,9 M € | 2,3 M € | Neutral-8 | Análisis IA | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutral-14 | 1,48 € | +0,24% | +1,84% | -6,58% | 791,8 M € | 1,4 M € | Neutral-14 | Análisis IA | ||
| 83 | Injective INJNeutral+18 | 7,05 € | -0,96% | +3,19% | -7,57% | 709,5 M € | 10,2 M € | Neutral+18 | Análisis IA | ||
| 84 | NEXO NEXOBajista-25 | 0,7212 € | +1,38% | -0,12% | +0,37% | 707,1 M € | 353,9 mil € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 86 | Filecoin FILBajista-40 | 0,8254 € | -0,26% | +0,22% | -8,73% | 687,8 M € | 7,0 M € | Bajista-40 | Análisis IA | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutral+11 | 1,54 € | +0,93% | -0,63% | -8,78% | 605,5 M € | 5,8 M € | Neutral+11 | Análisis IA | ||
| 91 | PancakeSwap CAKEBajista-24 | 1,89 € | -0,24% | +2,32% | -2,26% | 600,0 M € | 2,5 M € | Bajista-24 | Análisis IA | ||
| 92 | Dash DASHNeutral-6 | 47,07 € | +0,65% | -0,72% | +7,34% | 599,5 M € | 5,1 M € | Neutral-6 | Análisis IA | ||
| 95 | Midnight NIGHTNeutral+13 | 0,03554 € | +1,56% | +7,27% | +1,45% | 573,9 M € | 1,4 M € | Neutral+13 | Análisis IA | ||
| 96 | Ether.fi ETHFINeutral-15 | 0,5691 € | -0,41% | +3,36% | -6,71% | 563,7 M € | 2,3 M € | Neutral-15 | Análisis IA | ||
| 97 | Aptos APTBajista-35 | 0,6329 € | +0,30% | +1,21% | -7,00% | 552,7 M € | 4,1 M € | Bajista-35 | Análisis IA | ||
| 98 | Pyth Network PYTHAlcista+23 | 0,06732 € | -0,55% | +5,00% | +1,97% | 530,4 M € | 4,2 M € | Alcista+23 | Análisis IA | ||
| 101 | Aerodrome Finance AEROBajista-44 | 0,6158 € | +0,06% | -0,48% | -10,64% | 513,7 M € | 2,9 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 102 | Stacks STXBajista-33 | 0,2756 € | +0,13% | +3,83% | -13,74% | 512,8 M € | 1,3 M € | Bajista-33 | Análisis IA | ||
| 103 | VeChain VETClaramente bajista-53 | 0,005937 € | +0,15% | -2,06% | -0,46% | 506,0 M € | 1,6 M € | Claramente bajista-53 | Análisis IA | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutral+2 | 0,3122 € | -0,82% | +1,86% | -4,71% | 494,7 M € | 3,3 M € | Neutral+2 | Análisis IA | ||
| 107 | Celestia TIANeutral+12 | 0,4835 € | +0,02% | +1,88% | -10,99% | 473,9 M € | 3,9 M € | Neutral+12 | Análisis IA | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutral+17 | 0,4564 € | -0,16% | +1,75% | +7,06% | 454,9 M € | 612,6 mil € | Neutral+17 | Análisis IA | ||
| 111 | Raydium RAYNeutral-17 | 1,66 € | +0,31% | +1,40% | -2,65% | 443,9 M € | 1,7 M € | Neutral-17 | Análisis IA | ||
| 116 | Pudgy Penguins PENGUNeutral-18 | 0,00678 € | -0,26% | +1,73% | +1,33% | 424,3 M € | 3,1 M € | Neutral-18 | Análisis IA | ||
| 117 | Official Trump TRUMPNeutral-16 | 1,52 € | +0,12% | +2,35% | -0,47% | 424,0 M € | 6,7 M € | Neutral-16 | Análisis IA | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALBajista-39 | 0,5578 € | +0,29% | +0,26% | -4,38% | 364,8 M € | 1,6 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETBajista-36 | 0,1582 € | -0,28% | +0,97% | -6,29% | 363,6 M € | 5,7 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 123 | Sei SEIBajista-42 | 0,04753 € | +0,09% | +0,30% | -12,14% | 317,8 M € | 2,5 M € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 129 | Plasma XPLBajista-33 | 0,06642 € | +0,01% | +2,78% | -2,83% | 312,8 M € | 2,8 M € | Bajista-33 | Análisis IA | ||
| 131 | Starknet STRKBajista-44 | 0,0413 € | +0,41% | +2,23% | -18,75% | 308,5 M € | 4,4 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 132 | Pendle PENDLEBajista-36 | 1,78 € | +0,60% | +0,61% | -3,25% | 305,8 M € | 2,0 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 133 | Falcon Finance FFBajista-36 | 0,09012 € | -0,52% | +1,78% | -2,17% | 300,5 M € | 473,8 mil € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 136 | Sun Token SUNBajista-25 | 0,01458 € | +0,12% | -0,18% | -1,09% | 279,7 M € | 358,3 mil € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 137 | Tezos XTZBajista-39 | 0,2549 € | +0,25% | -0,94% | -5,30% | 277,9 M € | 256,0 mil € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 138 | Lido DAO LDOBajista-32 | 0,3358 € | +0,13% | +2,84% | -3,19% | 276,4 M € | 1,6 M € | Bajista-32 | Análisis IA | ||
| 142 | Gnosis GNONeutral-14 | 99,88 € | +0,21% | +0,58% | -1,89% | 262,3 M € | 28,2 mil € | Neutral-14 | Análisis IA | ||
| 146 | Kite KITEBajista-38 | 0,1022 € | +0,17% | +1,60% | -7,05% | 242,6 M € | 1,1 M € | Bajista-38 | Análisis IA | ||
| 147 | Bonk BONKBajista-32 | 0,000002722 € | +0,33% | 0,00% | +5,15% | 237,8 M € | 1,6 M € | Bajista-32 | Análisis IA | ||
| 151 | Optimism OPBajista-37 | 0,1002 € | -0,09% | +0,72% | -10,02% | 228,3 M € | 2,2 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 152 | Conflux CFXBajista-42 | 0,04315 € | -0,14% | +1,85% | -6,67% | 225,7 M € | 835,3 mil € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 153 | Decred DCRBajista-35 | 12,78 € | -0,07% | +1,13% | -0,76% | 225,4 M € | 108,8 mil € | Bajista-35 | Análisis IA | ||
| 155 | Kamino KMNOAlcista+38 | 0,03742 € | -1,32% | +0,92% | +7,35% | 220,9 M € | 1,3 M € | Alcista+38 | Análisis IA | ||
| 156 | Terra Luna Classic LUNCBajista-34 | 0,00004012 € | -0,16% | -0,38% | -1,45% | 220,6 M € | 1,0 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 158 | The Graph GRTBajista-32 | 0,02005 € | 0,00% | -0,58% | -6,22% | 217,7 M € | 529,3 mil € | Bajista-32 | Análisis IA | ||
| 160 | Convex Finance CVXAlcista+39 | 2,24 € | -0,48% | +2,91% | +19,09% | 208,5 M € | 1,0 M € | Alcista+39 | Análisis IA | ||
| 161 | Jito JTONeutral-15 | 0,39 € | -0,34% | +3,14% | -1,88% | 207,4 M € | 1,5 M € | Neutral-15 | Análisis IA | ||
| 164 | Kaia KAIABajista-36 | 0,03124 € | +0,57% | -1,69% | -14,60% | 200,7 M € | 678,8 mil € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 165 | Arweave ARBajista-42 | 3,06 € | +0,09% | +0,82% | -9,25% | 198,9 M € | 2,0 M € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 166 | Ethereum Name Service ENSBajista-29 | 4,70 € | +0,19% | -0,57% | -3,30% | 198,1 M € | 639,1 mil € | Bajista-29 | Análisis IA | ||
| 167 | FLOKI FLOKIBajista-25 | 0,00002056 € | -0,04% | -0,22% | -1,16% | 197,7 M € | 694,7 mil € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 170 | Basic Attention BATNeutral-1 | 0,1257 € | -0,42% | -9,10% | -22,52% | 189,4 M € | 953,4 mil € | Neutral-1 | Análisis IA | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYBajista-49 | 0,003865 € | +0,23% | -1,37% | -6,88% | 188,8 M € | 281,2 mil € | Bajista-49 | Análisis IA | ||
| 173 | Compound COMPBajista-44 | 18,90 € | +1,00% | -7,84% | -0,84% | 187,7 M € | 4,6 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 174 | THORChain RUNENeutral-4 | 0,5685 € | +0,16% | +1,43% | -0,31% | 186,5 M € | 1,3 M € | Neutral-4 | Análisis IA | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPBajista-39 | 0,1575 € | -0,28% | +1,91% | -5,42% | 182,7 M € | 988,7 mil € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 178 | IOTA IOTABajista-45 | 0,03838 € | +0,23% | +0,23% | -3,15% | 179,6 M € | 356,0 mil € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENBajista-41 | 0,1796 € | -0,10% | +0,80% | -16,22% | 173,3 M € | 1,4 M € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 183 | Theta Network THETABajista-45 | 0,1647 € | -0,11% | +0,77% | -0,22% | 164,4 M € | 437,1 mil € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 185 | Zama ZAMANeutral0 | 0,06485 € | +1,10% | +6,68% | +1,47% | 161,9 M € | 4,3 M € | Neutral0 | Análisis IA | ||
| 186 | Sonic SNeutral-5 | 0,04191 € | +0,32% | -2,19% | -16,20% | 161,4 M € | 918,1 mil € | Neutral-5 | Análisis IA | ||
| 187 | dogwifhat WIFBajista-42 | 0,1622 € | +0,05% | +1,45% | -8,54% | 161,2 M € | 1,0 M € | Bajista-42 | Análisis IA |
Señal técnica: puntuación de confluencia (RSI, MACD, medias móviles, Bollinger, volumen) con velas de 4 horas, recalculada cada 5 minutos. Stablecoins ocultas. Herramienta de ayuda a la decisión, no un consejo de inversión.
