Mercado
Haz clic en una cripto para obtener su análisis IA: puntuación de confluencia y veredicto de los modelos.
En vivo
| Activo | Tendencia | Análisis IA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 0,859 € | -0,01% | 2559,8 M € | Análisis IA | ||
| BTC | 68.130,91 € | +1,42% | 1005,7 M € | Análisis IA | ||
| ETH | 2146,01 € | +1,85% | 698,9 M € | Análisis IA | ||
| SOL | 89,71 € | +7,83% | 347,4 M € | Análisis IA | ||
| XRP | 1,22 € | +1,23% | 204,9 M € | Análisis IA | ||
| USD1 | 0,8588 € | -0,01% | 180,9 M € | Análisis IA | ||
| ZEC | 671,62 € | +0,27% | 140,6 M € | Análisis IA | ||
| PYTH | 0,04189 € | -4,88% | 126,6 M € | Análisis IA | ||
| BNB | 606,05 € | +0,75% | 79,7 M € | Análisis IA | ||
| RLUSD | 0,8591 € | -0,02% | 76,6 M € | Análisis IA | ||
| ONG | 0,1017 € | +24,62% | 69,4 M € | Análisis IA | ||
| DOGE | 0,07525 € | +1,66% | 54,9 M € | Análisis IA | ||
| ENA | 0,1248 € | +2,47% | 46,4 M € | Análisis IA | ||
| SUI | 0,6554 € | +1,15% | 43,2 M € | Análisis IA | ||
| TUT | 0,05312 € | +30,16% | 40,8 M € | Análisis IA | ||
| PUMP | 0,004132 € | +1,97% | 39,0 M € | Análisis IA | ||
| SNDKB | 1342,32 € | +7,28% | 37,1 M € | Análisis IA | ||
| TAO | 221,01 € | +10,57% | 36,8 M € | Análisis IA | ||
| PEPE | 0,00000335 € | +3,45% | 34,4 M € | Análisis IA | ||
| TRX | 0,2905 € | +0,75% | 31,3 M € | Análisis IA | ||
| BICO | 0,02318 € | +16,24% | 26,1 M € | Análisis IA | ||
| TRUMP | 2,03 € | +4,88% | 26,0 M € | Análisis IA | ||
| LINK | 10,08 € | +3,04% | 24,0 M € | Análisis IA | ||
| NEAR | 1,63 € | +2,71% | 23,9 M € | Análisis IA | ||
| ADA | 0,1818 € | +1,00% | 22,8 M € | Análisis IA | ||
| XAUT | 3931,27 € | -0,65% | 22,2 M € | Análisis IA | ||
| U | 0,8586 € | +0,02% | 21,3 M € | Análisis IA | ||
| FDUSD | 0,8585 € | +0,10% | 19,3 M € | Análisis IA | ||
| UNI | 3,85 € | +4,26% | 18,2 M € | Análisis IA | ||
| ONT | 0,05057 € | +14,05% | 17,9 M € | Análisis IA | ||
| LTC | 42,69 € | -1,35% | 17,6 M € | Análisis IA | ||
| WLD | 0,3452 € | +1,49% | 17,0 M € | Análisis IA | ||
| AAVE | 108,29 € | +0,18% | 16,3 M € | Análisis IA | ||
| PENGU | 0,008076 € | +0,61% | 15,4 M € | Análisis IA | ||
| MOVR | 0,7602 € | +22,92% | 13,9 M € | Análisis IA | ||
| POL | 0,0911 € | -11,04% | 13,6 M € | Análisis IA | ||
| CRCLB | 78,25 € | +1,04% | 13,0 M € | Análisis IA | ||
| XLM | 0,1586 € | +1,04% | 12,5 M € | Análisis IA | ||
| SOXLB | 107,16 € | +10,04% | 12,4 M € | Análisis IA | ||
| BMT | 0,01842 € | -11,40% | 12,3 M € | Análisis IA | ||
| XPL | 0,0756 € | -0,80% | 12,1 M € | Análisis IA | ||
| EDEN | 0,05171 € | +4,79% | 11,7 M € | Análisis IA | ||
| PAXG | 3934,50 € | -0,72% | 10,8 M € | Análisis IA | ||
| PROM | 3,93 € | +15,71% | 10,8 M € | Análisis IA | ||
| SPCXB | 120,23 € | +2,19% | 10,8 M € | Análisis IA | ||
| AVAX | 6,35 € | +0,74% | 10,4 M € | Análisis IA | ||
| HEI | 0,1226 € | +5,00% | 10,1 M € | Análisis IA | ||
| EURI | 0,9997 € | -0,21% | 10,0 M € | Análisis IA | ||
| BEAMX | 0,001654 € | +34,59% | 9,9 M € | Análisis IA | ||
| HEMI | 0,007567 € | +23,39% | 9,4 M € | Análisis IA |
