Mercado
Haz clic en una cripto para obtener su análisis IA: puntuación de confluencia y veredicto de los modelos.
En vivo
| # | Activo | 7 días | Análisis IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCBajista-26 | 71.329,91 € | +0,54% | -0,54% | -2,64% | 1,4 B € | 897,7 M € | Bajista-26 | Análisis IA | ||
| 2 | Ethereum ETHBajista-45 | 2065,14 € | +0,84% | -0,79% | -3,68% | 254,0 mil M € | 359,4 M € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 4 | BNB BNBNeutral-9 | 661,90 € | +0,62% | +0,47% | +1,99% | 86,6 mil M € | 56,6 M € | Neutral-9 | Análisis IA | ||
| 5 | XRP XRPBajista-35 | 1,15 € | +1,03% | +0,05% | -0,57% | 72,9 mil M € | 84,2 M € | Bajista-35 | Análisis IA | ||
| 7 | Solana SOLBajista-37 | 90,53 € | +0,83% | +0,66% | -2,87% | 53,3 mil M € | 119,6 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 8 | TRON TRXNeutral+4 | 0,2956 € | +0,03% | +0,70% | -0,24% | 28,0 mil M € | 20,7 M € | Neutral+4 | Análisis IA | ||
| 10 | Zcash ZECNeutral-17 | 1098,54 € | +1,12% | +2,45% | +8,99% | 18,5 mil M € | 153,4 M € | Neutral-17 | Análisis IA | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | 69,08 € | +0,86% | +1,43% | -1,51% | 15,3 mil M € | 14,4 M € | — | Análisis IA | ||
| 12 | Dogecoin DOGEBajista-37 | 0,06899 € | +0,85% | +0,86% | -2,64% | 10,8 mil M € | 21,9 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 16 | Chainlink LINKBajista-44 | 10,22 € | +0,88% | +0,96% | -4,58% | 7839,6 M € | 12,8 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 18 | Cardano ADABajista-44 | 0,1826 € | +0,93% | +0,59% | -6,04% | 6858,2 M € | 11,2 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 19 | Stellar XLMBajista-41 | 0,1511 € | +0,89% | +0,65% | -3,96% | 5329,0 M € | 6,3 M € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutral+5 | 4,07 € | +1,26% | +2,98% | -6,94% | 5327,2 M € | 82,8 M € | Neutral+5 | Análisis IA | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutral-16 | 247,55 € | +0,87% | +1,65% | -0,47% | 5016,4 M € | 6,1 M € | Neutral-16 | Análisis IA | ||
| 25 | Uniswap UNIBajista-22 | 6,27 € | +1,12% | +4,48% | -4,14% | 3950,7 M € | 21,9 M € | Bajista-22 | Análisis IA | ||
| 26 | Litecoin LTCBajista-39 | 50,56 € | +0,78% | +0,68% | -5,25% | 3939,2 M € | 9,0 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 28 | Avalanche AVAXBajista-37 | 7,98 € | +0,93% | +1,42% | -7,45% | 3539,2 M € | 8,3 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 30 | Sui SUIBajista-47 | 0,8145 € | +0,78% | +0,43% | -8,48% | 3374,6 M € | 28,9 M € | Bajista-47 | Análisis IA | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMBajista-28 | 1,09 € | +0,90% | -1,84% | -8,56% | 3086,5 M € | 6,0 M € | Bajista-28 | Análisis IA | ||
| 32 | Hedera HBARBajista-37 | 0,06906 € | +0,53% | +0,93% | -6,20% | 3067,8 M € | 4,6 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 33 | Tether Gold XAUTBajista-23 | 3580,66 € | +0,42% | +0,40% | -3,16% | 2900,3 M € | 21,0 M € | Bajista-23 | Análisis IA | ||
| 36 | Quant QNTClaramente alcista+60 | 191,66 € | +2,94% | +16,59% | +10,14% | 2569,7 M € | 31,6 M € | Claramente alcista+60 | Análisis IA | ||
| 37 | Bittensor TAOBajista-34 | 225,05 € | +0,76% | +1,61% | -6,41% | 2550,7 M € | 10,0 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBBajista-39 | 0,000004339 € | +0,62% | +0,41% | -2,79% | 2547,3 M € | 1,7 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 39 | Ethena ENANeutral+3 | 0,1836 € | +1,37% | +5,16% | +10,23% | 2515,0 M € | 41,1 M € | Neutral+3 | Análisis IA | ||
| 48 | Aave AAVEBajista-46 | 121,51 € | +1,17% | +0,64% | -8,04% | 1872,5 M € | 11,2 M € | Bajista-46 | Análisis IA | ||
| 49 | Ondo ONDOBajista-32 | 0,3713 € | +0,87% | +3,77% | -5,04% | 1767,3 M € | 8,6 M € | Bajista-32 | Análisis IA | ||
| 50 | Pump.fun PUMPBajista-36 | 0,003833 € | +1,67% | +3,30% | -3,64% | 1748,3 M € | 11,3 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 52 | Pepe PEPENeutral+11 | 0,000003892 € | +1,15% | -0,68% | +6,30% | 1660,6 M € | 22,5 M € | Neutral+11 | Análisis IA | ||
| 54 | PAX Gold PAXGBajista-23 | 3590,90 € | +0,44% | +0,45% | -2,94% | 1595,4 M € | 5,1 M € | Bajista-23 | Análisis IA | ||
| 55 | Aster ASTERNeutral-8 | 0,6338 € | +0,47% | +0,68% | +1,00% | 1590,0 M € | 4,1 M € | Neutral-8 | Análisis IA | ||
| 57 | Polkadot DOTBajista-48 | 0,9106 € | +0,79% | -0,29% | -10,66% | 1559,0 M € | 4,2 M € | Bajista-48 | Análisis IA | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIBajista-30 | 0,04758 € | +0,57% | +0,57% | -2,20% | 1499,2 M € | 3,6 M € | Bajista-30 | Análisis IA | ||
| 60 | Worldcoin WLDBajista-36 | 0,3931 € | +0,64% | -1,54% | -13,36% | 1472,6 M € | 24,9 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 61 | Sky SKYBajista-41 | 0,06144 € | +0,94% | +0,63% | -1,32% | 1446,2 M € | 860,5 mil € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 63 | Internet Computer ICPBajista-43 | 2,33 € | +0,69% | -0,15% | -8,98% | 1295,1 M € | 4,5 M € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 65 | Morpho MORPHOClaramente bajista-52 | 1,81 € | +0,99% | -1,89% | -18,23% | 1275,6 M € | 1,1 M € | Claramente bajista-52 | Análisis IA | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCBajista-42 | 6,76 € | +0,66% | +1,34% | -2,20% | 1069,1 M € | 1,8 M € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 71 | Arbitrum ARBBajista-32 | 0,1518 € | +0,95% | +2,84% | -13,60% | 1062,9 M € | 6,7 M € | Bajista-32 | Análisis IA | ||
| 72 | JUST JSTAlcista+38 | 0,127 € | +0,09% | +0,75% | +1,68% | 1017,9 M € | 1,6 M € | Alcista+38 | Análisis IA | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLBajista-29 | 0,08061 € | +1,40% | +2,59% | -1,97% | 850,9 M € | 2,3 M € | Bajista-29 | Análisis IA | ||
| 77 | Algorand ALGOBajista-34 | 0,0932 € | +0,87% | +1,16% | -4,64% | 848,5 M € | 1,4 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 78 | Jupiter JUPBajista-37 | 0,2497 € | +1,12% | -0,39% | -5,17% | 831,6 M € | 1,7 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 79 | Render RENDERBajista-28 | 1,54 € | +0,94% | +2,56% | -4,16% | 794,4 M € | 2,2 M € | Bajista-28 | Análisis IA | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMNeutral-16 | 1,47 € | +0,67% | +1,86% | -6,77% | 788,8 M € | 1,4 M € | Neutral-16 | Análisis IA | ||
| 83 | NEXO NEXOBajista-26 | 0,7115 € | +0,25% | -1,12% | -0,50% | 724,7 M € | 329,8 mil € | Bajista-26 | Análisis IA | ||
| 85 | Injective INJNeutral+15 | 6,96 € | +1,41% | +1,91% | -8,76% | 690,9 M € | 9,4 M € | Neutral+15 | Análisis IA | ||
| 86 | Filecoin FILBajista-43 | 0,8161 € | +1,08% | +0,29% | -10,32% | 687,4 M € | 6,8 M € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutral+10 | 1,51 € | +1,49% | -0,53% | -6,56% | 610,4 M € | 5,9 M € | Neutral+10 | Análisis IA | ||
| 91 | Dash DASHNeutral-5 | 46,63 € | +0,34% | -1,47% | +7,12% | 595,2 M € | 5,0 M € | Neutral-5 | Análisis IA | ||
| 92 | PancakeSwap CAKEBajista-27 | 1,88 € | +0,91% | +2,48% | -3,03% | 592,6 M € | 2,4 M € | Bajista-27 | Análisis IA | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIBajista-31 | 0,5607 € | +0,37% | +3,39% | -8,21% | 562,4 M € | 2,2 M € | Bajista-31 | Análisis IA | ||
| 96 | Aptos APTBajista-39 | 0,6233 € | +0,89% | +0,94% | -8,81% | 552,6 M € | 3,9 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutral+5 | 0,03432 € | +1,58% | +4,88% | -2,56% | 552,2 M € | 1,4 M € | Neutral+5 | Análisis IA | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutral+10 | 0,06713 € | +0,97% | +5,66% | +2,35% | 525,5 M € | 4,3 M € | Neutral+10 | Análisis IA | ||
| 101 | Stacks STXBajista-34 | 0,2721 € | +1,12% | +3,71% | -15,08% | 512,3 M € | 1,3 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 102 | VeChain VETClaramente bajista-53 | 0,005919 € | +1,31% | -1,43% | -1,13% | 507,9 M € | 1,5 M € | Claramente bajista-53 | Análisis IA | ||
| 103 | Aerodrome Finance AEROBajista-45 | 0,6101 € | +1,94% | -0,10% | -11,65% | 505,8 M € | 2,9 M € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutral+1 | 0,3129 € | +0,83% | +2,67% | -2,36% | 490,0 M € | 3,3 M € | Neutral+1 | Análisis IA | ||
| 106 | Celestia TIANeutral+10 | 0,4766 € | +0,77% | +1,64% | -10,49% | 477,6 M € | 3,8 M € | Neutral+10 | Análisis IA | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutral+16 | 0,4568 € | +0,89% | +2,69% | +7,55% | 452,6 M € | 603,6 mil € | Neutral+16 | Análisis IA | ||
| 110 | Raydium RAYNeutral-17 | 1,64 € | +1,13% | +1,76% | -3,82% | 447,4 M € | 1,8 M € | Neutral-17 | Análisis IA | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGUBajista-21 | 0,006727 € | +1,08% | +2,43% | -0,01% | 424,2 M € | 3,1 M € | Bajista-21 | Análisis IA | ||
| 118 | Official Trump TRUMPBajista-22 | 1,50 € | +1,51% | +1,88% | -2,49% | 417,6 M € | 6,3 M € | Bajista-22 | Análisis IA | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALBajista-44 | 0,5509 € | +1,14% | +0,28% | -5,93% | 363,5 M € | 1,6 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETBajista-39 | 0,156 € | +1,15% | +1,04% | -7,18% | 362,5 M € | 5,3 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 123 | Sei SEIBajista-45 | 0,04705 € | +1,03% | +0,75% | -13,12% | 317,0 M € | 2,4 M € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 129 | Plasma XPLBajista-38 | 0,06528 € | +1,23% | +2,19% | -4,56% | 311,3 M € | 2,7 M € | Bajista-38 | Análisis IA | ||
| 131 | Starknet STRKBajista-43 | 0,04002 € | +1,19% | 0,00% | -21,33% | 309,5 M € | 4,1 M € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 132 | Pendle PENDLEBajista-40 | 1,74 € | +1,40% | -0,10% | -5,86% | 303,0 M € | 1,9 M € | Bajista-40 | Análisis IA | ||
| 133 | Falcon Finance FFBajista-36 | 0,08942 € | +0,42% | +0,74% | -3,13% | 297,6 M € | 444,6 mil € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 136 | Sun Token SUNBajista-25 | 0,01458 € | +0,18% | +0,06% | -0,97% | 278,9 M € | 452,6 mil € | Bajista-25 | Análisis IA | ||
| 137 | Tezos XTZBajista-41 | 0,2518 € | +0,64% | -1,43% | -6,35% | 278,2 M € | 242,1 mil € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 138 | Lido DAO LDOBajista-34 | 0,3308 € | +1,42% | +2,66% | -5,14% | 274,4 M € | 1,6 M € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 142 | Gnosis GNONeutral-17 | 99,65 € | +0,22% | +0,05% | -2,18% | 262,8 M € | 41,4 mil € | Neutral-17 | Análisis IA | ||
| 145 | Kite KITEBajista-42 | 0,101 € | +0,71% | +2,35% | -5,80% | 239,9 M € | 1,1 M € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 148 | Bonk BONKBajista-36 | 0,000002687 € | +1,34% | +0,33% | +3,42% | 236,2 M € | 1,5 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 151 | Optimism OPBajista-37 | 0,09891 € | +1,09% | +0,91% | -11,02% | 228,1 M € | 2,1 M € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 152 | Decred DCRBajista-38 | 12,77 € | +0,63% | +1,49% | -1,17% | 222,5 M € | 101,8 mil € | Bajista-38 | Análisis IA | ||
| 154 | Kamino KMNOAlcista+35 | 0,03727 € | +0,29% | +4,06% | +7,96% | 221,6 M € | 1,3 M € | Alcista+35 | Análisis IA | ||
| 155 | Conflux CFXBajista-43 | 0,04265 € | +0,71% | +0,93% | -8,24% | 220,4 M € | 751,0 mil € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCBajista-36 | 0,00003988 € | +1,15% | -0,29% | -2,16% | 218,1 M € | 1,0 M € | Bajista-36 | Análisis IA | ||
| 158 | The Graph GRTBajista-34 | 0,01984 € | +1,41% | -0,63% | -6,60% | 217,8 M € | 526,3 mil € | Bajista-34 | Análisis IA | ||
| 161 | Convex Finance CVXAlcista+41 | 2,22 € | +2,17% | +2,81% | +21,43% | 206,3 M € | 999,8 mil € | Alcista+41 | Análisis IA | ||
| 163 | Jito JTOBajista-20 | 0,3848 € | +1,55% | +3,18% | -2,87% | 202,8 M € | 1,5 M € | Bajista-20 | Análisis IA | ||
| 164 | Kaia KAIABajista-37 | 0,03098 € | +1,45% | -2,25% | -15,29% | 199,9 M € | 681,6 mil € | Bajista-37 | Análisis IA | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutral-1 | 0,1263 € | +0,07% | -7,52% | -19,94% | 198,4 M € | 862,1 mil € | Neutral-1 | Análisis IA | ||
| 166 | Arweave ARBajista-44 | 3,02 € | +1,61% | +0,95% | -10,25% | 197,8 M € | 1,9 M € | Bajista-44 | Análisis IA | ||
| 167 | FLOKI FLOKIBajista-40 | 0,00002044 € | +1,19% | +0,26% | -1,96% | 197,6 M € | 697,0 mil € | Bajista-40 | Análisis IA | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSBajista-47 | 4,67 € | +1,35% | 0,00% | -4,55% | 197,4 M € | 619,1 mil € | Bajista-47 | Análisis IA | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYClaramente bajista-51 | 0,003794 € | +0,94% | -2,30% | -8,74% | 189,6 M € | 277,0 mil € | Claramente bajista-51 | Análisis IA | ||
| 173 | Compound COMPBajista-42 | 18,61 € | +1,11% | -8,79% | -2,46% | 185,8 M € | 4,5 M € | Bajista-42 | Análisis IA | ||
| 174 | THORChain RUNEBajista-20 | 0,5642 € | +1,11% | +1,28% | -1,40% | 184,7 M € | 1,3 M € | Bajista-20 | Análisis IA | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPBajista-39 | 0,1569 € | +0,80% | +1,91% | -6,28% | 183,0 M € | 1,0 M € | Bajista-39 | Análisis IA | ||
| 177 | IOTA IOTABajista-45 | 0,03812 € | +1,18% | +0,24% | -4,46% | 178,8 M € | 348,6 mil € | Bajista-45 | Análisis IA | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENBajista-41 | 0,1768 € | +0,86% | +0,56% | -17,26% | 174,9 M € | 1,4 M € | Bajista-41 | Análisis IA | ||
| 183 | Theta Network THETABajista-49 | 0,164 € | +1,15% | +1,05% | -1,34% | 163,6 M € | 426,9 mil € | Bajista-49 | Análisis IA | ||
| 185 | Sonic SNeutral-6 | 0,0414 € | +0,60% | -2,28% | -16,01% | 162,9 M € | 916,0 mil € | Neutral-6 | Análisis IA | ||
| 186 | dogwifhat WIFBajista-43 | 0,1609 € | +1,12% | +1,35% | -9,17% | 161,4 M € | 1,0 M € | Bajista-43 | Análisis IA | ||
| 187 | Zama ZAMANeutral-19 | 0,06325 € | +1,57% | +5,39% | -0,68% | 159,1 M € | 4,1 M € | Neutral-19 | Análisis IA |
Señal técnica: puntuación de confluencia (RSI, MACD, medias móviles, Bollinger, volumen) con velas de 4 horas, recalculada cada 5 minutos. Stablecoins ocultas. Herramienta de ayuda a la decisión, no un consejo de inversión.
