Marché
Cliquez sur une crypto pour obtenir son analyse IA : score de confluence et verdict des modèles.
Live
| # | Actif | 7 jours | Analyse IA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTCBaissier-27 | 71 233,77 € | -0,50% | -0,58% | -2,68% | 1,4 Bn € | 778,0 M € | Baissier-27 | Analyse IA | ||
| 2 | Ethereum ETHBaissier-46 | 2 062,46 € | -0,45% | -0,73% | -3,64% | 254,1 Md € | 327,4 M € | Baissier-46 | Analyse IA | ||
| 4 | BNB BNBNeutre-9 | 660,04 € | -0,16% | +0,37% | +1,94% | 86,6 Md € | 53,9 M € | Neutre-9 | Analyse IA | ||
| 5 | XRP XRPBaissier-34 | 1,15 € | -0,57% | -0,45% | -0,89% | 72,9 Md € | 79,5 M € | Baissier-34 | Analyse IA | ||
| 7 | Solana SOLBaissier-37 | 90,14 € | -0,47% | +0,12% | -2,99% | 53,3 Md € | 116,1 M € | Baissier-37 | Analyse IA | ||
| 8 | TRON TRXNeutre+4 | 0,2956 € | +0,03% | +0,58% | -0,30% | 28,0 Md € | 20,6 M € | Neutre+4 | Analyse IA | ||
| 10 | Zcash ZECNeutre-15 | 1 092,16 € | -1,40% | +2,03% | +7,91% | 18,5 Md € | 141,7 M € | Neutre-15 | Analyse IA | ||
| 11 | Hyperliquid HYPE | 69,11 € | +0,08% | +1,44% | -1,87% | 15,4 Md € | 13,6 M € | — | Analyse IA | ||
| 12 | Dogecoin DOGEBaissier-38 | 0,06872 € | -0,40% | +0,42% | -2,73% | 10,8 Md € | 20,8 M € | Baissier-38 | Analyse IA | ||
| 16 | Chainlink LINKBaissier-44 | 10,20 € | -0,31% | +0,55% | -4,68% | 7,8 Md € | 12,5 M € | Baissier-44 | Analyse IA | ||
| 18 | Cardano ADABaissier-41 | 0,1822 € | -0,58% | +0,25% | -5,98% | 6,9 Md € | 10,2 M € | Baissier-41 | Analyse IA | ||
| 19 | Stellar XLMBaissier-41 | 0,1507 € | -0,35% | +0,12% | -4,58% | 5,3 Md € | 6,0 M € | Baissier-41 | Analyse IA | ||
| 20 | NEAR Protocol NEARNeutre+4 | 4,04 € | -0,81% | +2,08% | -8,30% | 5,3 Md € | 78,5 M € | Neutre+4 | Analyse IA | ||
| 22 | Bitcoin Cash BCHNeutre-15 | 247,32 € | -0,36% | +1,91% | -0,07% | 5,0 Md € | 5,9 M € | Neutre-15 | Analyse IA | ||
| 25 | Uniswap UNIBaissier-26 | 6,23 € | -0,44% | +3,78% | -4,24% | 4,0 Md € | 20,7 M € | Baissier-26 | Analyse IA | ||
| 26 | Litecoin LTCBaissier-39 | 50,46 € | -0,32% | +0,39% | -5,67% | 3,9 Md € | 9,0 M € | Baissier-39 | Analyse IA | ||
| 28 | Avalanche AVAXBaissier-36 | 7,95 € | -0,36% | +1,27% | -7,62% | 3,5 Md € | 7,8 M € | Baissier-36 | Analyse IA | ||
| 30 | Sui SUIBaissier-47 | 0,8133 € | -0,63% | -0,23% | -8,34% | 3,4 Md € | 27,4 M € | Baissier-47 | Analyse IA | ||
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAMBaissier-45 | 1,09 € | -0,16% | -2,01% | -8,96% | 3,1 Md € | 5,0 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 32 | Hedera HBARBaissier-37 | 0,06912 € | -0,03% | +1,07% | -6,52% | 3,1 Md € | 4,4 M € | Baissier-37 | Analyse IA | ||
| 33 | Tether Gold XAUTBaissier-21 | 3 577,10 € | -0,19% | +0,41% | -3,42% | 2,9 Md € | 21,1 M € | Baissier-21 | Analyse IA | ||
| 36 | Quant QNTNettement haussier+57 | 192,90 € | -0,87% | +18,18% | +10,32% | 2,6 Md € | 28,7 M € | Nettement haussier+57 | Analyse IA | ||
| 37 | Bittensor TAOBaissier-34 | 224,29 € | -0,67% | +1,21% | -6,68% | 2,6 Md € | 9,7 M € | Baissier-34 | Analyse IA | ||
| 38 | Shiba Inu SHIBBaissier-40 | 0,00000433 € | -0,41% | -0,21% | -3,00% | 2,5 Md € | 1,7 M € | Baissier-40 | Analyse IA | ||
| 39 | Ethena ENANeutre+6 | 0,183 € | -1,54% | +5,89% | +9,87% | 2,5 Md € | 39,6 M € | Neutre+6 | Analyse IA | ||
| 48 | Aave AAVEBaissier-46 | 120,79 € | -0,54% | -0,45% | -9,37% | 1,9 Md € | 10,2 M € | Baissier-46 | Analyse IA | ||
| 49 | Ondo ONDOBaissier-33 | 0,3674 € | -0,27% | +2,67% | -4,93% | 1,8 Md € | 8,1 M € | Baissier-33 | Analyse IA | ||
| 50 | Pump.fun PUMPBaissier-38 | 0,003783 € | -0,45% | +1,46% | -4,62% | 1,7 Md € | 10,6 M € | Baissier-38 | Analyse IA | ||
| 52 | Pepe PEPENeutre+9 | 0,000003884 € | +0,46% | -1,36% | +6,85% | 1,7 Md € | 22,0 M € | Neutre+9 | Analyse IA | ||
| 54 | PAX Gold PAXGBaissier-21 | 3 586,49 € | -0,19% | +0,39% | -3,19% | 1,6 Md € | 4,6 M € | Baissier-21 | Analyse IA | ||
| 55 | Aster ASTERNeutre-8 | 0,6328 € | -0,10% | +0,27% | +1,59% | 1,6 Md € | 3,8 M € | Neutre-8 | Analyse IA | ||
| 57 | Polkadot DOTBaissier-48 | 0,9089 € | -0,29% | -0,97% | -10,16% | 1,6 Md € | 4,0 M € | Baissier-48 | Analyse IA | ||
| 59 | World Liberty Financial WLFIBaissier-34 | 0,04732 € | +0,19% | 0,00% | -4,50% | 1,5 Md € | 3,5 M € | Baissier-34 | Analyse IA | ||
| 60 | Worldcoin WLDBaissier-36 | 0,3929 € | -0,36% | -1,94% | -14,14% | 1,5 Md € | 23,7 M € | Baissier-36 | Analyse IA | ||
| 61 | Sky SKYBaissier-42 | 0,06143 € | -0,59% | +0,22% | -1,84% | 1,4 Md € | 768,4 k € | Baissier-42 | Analyse IA | ||
| 63 | Internet Computer ICPBaissier-44 | 2,33 € | -0,57% | -0,42% | -8,93% | 1,3 Md € | 4,5 M € | Baissier-44 | Analyse IA | ||
| 65 | Morpho MORPHONettement baissier-52 | 1,80 € | -0,25% | -2,37% | -16,91% | 1,3 Md € | 1,0 M € | Nettement baissier-52 | Analyse IA | ||
| 70 | Ethereum Classic ETCBaissier-42 | 6,71 € | -0,53% | 0,00% | -2,46% | 1,1 Md € | 1,6 M € | Baissier-42 | Analyse IA | ||
| 71 | Arbitrum ARBBaissier-35 | 0,1516 € | -0,76% | +2,97% | -13,34% | 1,1 Md € | 6,5 M € | Baissier-35 | Analyse IA | ||
| 72 | JUST JSTHaussier+29 | 0,1269 € | +0,13% | +0,63% | +1,89% | 1,0 Md € | 1,5 M € | Haussier+29 | Analyse IA | ||
| 76 | POL (ex-MATIC) POLBaissier-32 | 0,08012 € | -0,76% | +1,70% | -2,32% | 851,1 M € | 2,2 M € | Baissier-32 | Analyse IA | ||
| 77 | Algorand ALGOBaissier-36 | 0,09321 € | -0,48% | +1,36% | -4,31% | 848,6 M € | 1,3 M € | Baissier-36 | Analyse IA | ||
| 78 | Jupiter JUPBaissier-38 | 0,2485 € | -0,75% | -1,17% | -6,14% | 831,7 M € | 1,7 M € | Baissier-38 | Analyse IA | ||
| 79 | Render RENDERBaissier-30 | 1,53 € | -0,58% | +2,08% | -4,24% | 794,5 M € | 2,1 M € | Baissier-30 | Analyse IA | ||
| 80 | Cosmos Hub ATOMBaissier-31 | 1,47 € | -0,12% | +1,79% | -5,67% | 788,9 M € | 1,4 M € | Baissier-31 | Analyse IA | ||
| 83 | NEXO NEXOBaissier-27 | 0,7116 € | -0,38% | -1,61% | -1,36% | 724,8 M € | 308,5 k € | Baissier-27 | Analyse IA | ||
| 85 | Injective INJNeutre+11 | 6,90 € | -0,18% | +0,88% | -8,91% | 691,1 M € | 9,0 M € | Neutre+11 | Analyse IA | ||
| 86 | Filecoin FILBaissier-45 | 0,8128 € | -0,63% | -0,54% | -10,93% | 687,5 M € | 6,4 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 90 | LayerZero ZRONeutre-7 | 1,51 € | -0,12% | -0,82% | -7,81% | 610,5 M € | 5,8 M € | Neutre-7 | Analyse IA | ||
| 91 | Dash DASHNeutre-8 | 47,06 € | -0,96% | -0,25% | +7,61% | 595,3 M € | 4,9 M € | Neutre-8 | Analyse IA | ||
| 92 | PancakeSwap CAKEBaissier-30 | 1,88 € | -0,10% | +2,29% | -3,04% | 592,7 M € | 2,3 M € | Baissier-30 | Analyse IA | ||
| 95 | Ether.fi ETHFIBaissier-30 | 0,563 € | -1,19% | +3,53% | -8,54% | 562,5 M € | 2,1 M € | Baissier-30 | Analyse IA | ||
| 96 | Aptos APTBaissier-40 | 0,6216 € | -0,54% | +0,23% | -9,55% | 552,7 M € | 3,8 M € | Baissier-40 | Analyse IA | ||
| 97 | Midnight NIGHTNeutre+2 | 0,03374 € | -0,58% | +2,80% | -5,01% | 552,3 M € | 1,3 M € | Neutre+2 | Analyse IA | ||
| 99 | Pyth Network PYTHNeutre+10 | 0,06668 € | -0,87% | +5,39% | +2,41% | 525,6 M € | 4,1 M € | Neutre+10 | Analyse IA | ||
| 101 | Stacks STXBaissier-34 | 0,2712 € | -0,46% | +2,53% | -18,23% | 512,4 M € | 1,3 M € | Baissier-34 | Analyse IA | ||
| 102 | VeChain VETNettement baissier-55 | 0,005877 € | -0,30% | -2,33% | -1,79% | 507,9 M € | 1,5 M € | Nettement baissier-55 | Analyse IA | ||
| 103 | Aerodrome Finance AEROBaissier-47 | 0,5983 € | -0,12% | -1,53% | -13,62% | 505,9 M € | 2,6 M € | Baissier-47 | Analyse IA | ||
| 104 | Curve DAO CRVNeutre-3 | 0,3121 € | -0,17% | +1,92% | -0,23% | 490,1 M € | 3,2 M € | Neutre-3 | Analyse IA | ||
| 106 | Celestia TIANeutre+7 | 0,4776 € | -0,67% | +2,14% | -11,41% | 477,7 M € | 3,6 M € | Neutre+7 | Analyse IA | ||
| 109 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生Neutre+13 | 0,4537 € | -0,53% | +1,84% | +6,18% | 452,7 M € | 602,4 k € | Neutre+13 | Analyse IA | ||
| 110 | Raydium RAYBaissier-22 | 1,63 € | -1,09% | +1,28% | -4,26% | 447,5 M € | 1,7 M € | Baissier-22 | Analyse IA | ||
| 115 | Pudgy Penguins PENGUBaissier-35 | 0,006713 € | -0,17% | +2,04% | -0,71% | 424,3 M € | 3,0 M € | Baissier-35 | Analyse IA | ||
| 118 | Official Trump TRUMPBaissier-27 | 1,49 € | -0,18% | +1,03% | -2,69% | 417,7 M € | 6,0 M € | Baissier-27 | Analyse IA | ||
| 119 | Virtuals Protocol VIRTUALBaissier-45 | 0,5493 € | -0,63% | -0,07% | -6,34% | 363,6 M € | 1,5 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 120 | Artificial Superintelligence Alliance FETBaissier-40 | 0,1562 € | -0,46% | +0,75% | -7,07% | 362,6 M € | 5,2 M € | Baissier-40 | Analyse IA | ||
| 123 | Sei SEIBaissier-45 | 0,04698 € | -0,53% | +0,54% | -12,59% | 317,1 M € | 2,3 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 129 | Plasma XPLBaissier-44 | 0,06503 € | -0,70% | +1,49% | -5,23% | 311,4 M € | 2,6 M € | Baissier-44 | Analyse IA | ||
| 131 | Starknet STRKBaissier-42 | 0,0398 € | -0,87% | -1,98% | -22,77% | 309,5 M € | 4,2 M € | Baissier-42 | Analyse IA | ||
| 132 | Pendle PENDLEBaissier-46 | 1,74 € | -0,51% | -1,32% | -6,59% | 303,0 M € | 1,8 M € | Baissier-46 | Analyse IA | ||
| 133 | Falcon Finance FFBaissier-33 | 0,08929 € | -0,66% | +0,35% | -3,30% | 297,6 M € | 421,3 k € | Baissier-33 | Analyse IA | ||
| 136 | Sun Token SUNNeutre-11 | 0,01459 € | 0,00% | +0,43% | -1,09% | 279,0 M € | 469,0 k € | Neutre-11 | Analyse IA | ||
| 137 | Tezos XTZBaissier-41 | 0,2506 € | -0,95% | -2,30% | -6,38% | 278,3 M € | 229,2 k € | Baissier-41 | Analyse IA | ||
| 138 | Lido DAO LDOBaissier-38 | 0,329 € | -0,30% | +2,05% | -5,44% | 274,5 M € | 1,5 M € | Baissier-38 | Analyse IA | ||
| 142 | Gnosis GNONeutre-11 | 99,47 € | -0,22% | -0,13% | -2,65% | 262,8 M € | 50,6 k € | Neutre-11 | Analyse IA | ||
| 145 | Kite KITEBaissier-45 | 0,101 € | 0,00% | +1,80% | -4,56% | 239,9 M € | 1,1 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 148 | Bonk BONKBaissier-40 | 0,00000267 € | 0,00% | -0,66% | +3,09% | 236,2 M € | 1,4 M € | Baissier-40 | Analyse IA | ||
| 151 | Optimism OPBaissier-41 | 0,09848 € | -0,45% | +0,27% | -11,56% | 228,1 M € | 2,0 M € | Baissier-41 | Analyse IA | ||
| 152 | Decred DCRBaissier-36 | 12,78 € | 0,00% | +1,63% | -0,62% | 222,5 M € | 96,9 k € | Baissier-36 | Analyse IA | ||
| 154 | Kamino KMNOHaussier+37 | 0,03782 € | -0,56% | +6,01% | +8,41% | 221,6 M € | 1,3 M € | Haussier+37 | Analyse IA | ||
| 155 | Conflux CFXBaissier-45 | 0,04247 € | -0,34% | +0,70% | -9,10% | 220,4 M € | 715,1 k € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 157 | Terra Luna Classic LUNCBaissier-39 | 0,00003965 € | -0,25% | -1,11% | -3,10% | 218,1 M € | 975,5 k € | Baissier-39 | Analyse IA | ||
| 158 | The Graph GRTBaissier-48 | 0,01976 € | -1,03% | -1,38% | -7,21% | 217,8 M € | 494,5 k € | Baissier-48 | Analyse IA | ||
| 161 | Convex Finance CVXHaussier+34 | 2,19 € | -1,12% | +2,50% | +22,13% | 206,4 M € | 957,8 k € | Haussier+34 | Analyse IA | ||
| 163 | Jito JTOBaissier-25 | 0,3837 € | -0,62% | +2,68% | -3,09% | 202,9 M € | 1,3 M € | Baissier-25 | Analyse IA | ||
| 164 | Kaia KAIABaissier-33 | 0,03089 € | -0,58% | -2,54% | -15,65% | 199,9 M € | 648,4 k € | Baissier-33 | Analyse IA | ||
| 165 | Basic Attention BATNeutre-1 | 0,1276 € | -0,98% | -7,09% | -20,88% | 198,5 M € | 839,2 k € | Neutre-1 | Analyse IA | ||
| 166 | Arweave ARBaissier-45 | 3,02 € | -0,38% | +0,45% | -10,31% | 197,9 M € | 1,8 M € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 167 | FLOKI FLOKIBaissier-46 | 0,00002039 € | -0,35% | -0,31% | -2,35% | 197,6 M € | 681,8 k € | Baissier-46 | Analyse IA | ||
| 168 | Ethereum Name Service ENSBaissier-48 | 4,63 € | -0,38% | -1,33% | -4,95% | 197,4 M € | 619,0 k € | Baissier-48 | Analyse IA | ||
| 172 | JasmyCoin JASMYNettement baissier-51 | 0,003813 € | -0,93% | -1,84% | -8,78% | 189,6 M € | 274,6 k € | Nettement baissier-51 | Analyse IA | ||
| 173 | Compound COMPBaissier-39 | 18,57 € | -0,24% | -9,01% | -3,25% | 185,8 M € | 4,4 M € | Baissier-39 | Analyse IA | ||
| 174 | THORChain RUNENeutre-19 | 0,5634 € | -0,32% | +1,12% | -1,71% | 184,7 M € | 1,2 M € | Neutre-19 | Analyse IA | ||
| 175 | Maple Finance SYRUPBaissier-38 | 0,1576 € | -0,23% | +1,67% | -6,06% | 183,0 M € | 947,0 k € | Baissier-38 | Analyse IA | ||
| 177 | IOTA IOTABaissier-47 | 0,03786 € | -0,23% | -0,94% | -4,28% | 178,9 M € | 338,1 k € | Baissier-47 | Analyse IA | ||
| 180 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGENBaissier-43 | 0,1772 € | -0,45% | +0,41% | -15,95% | 174,9 M € | 1,2 M € | Baissier-43 | Analyse IA | ||
| 183 | Theta Network THETANettement baissier-50 | 0,1633 € | -0,27% | 0,00% | -1,61% | 163,6 M € | 424,7 k € | Nettement baissier-50 | Analyse IA | ||
| 185 | Sonic SNeutre-7 | 0,04134 € | -1,05% | -2,24% | -16,00% | 162,9 M € | 887,6 k € | Neutre-7 | Analyse IA | ||
| 186 | dogwifhat WIFBaissier-45 | 0,1601 € | -0,22% | +0,79% | -9,72% | 161,4 M € | 988,8 k € | Baissier-45 | Analyse IA | ||
| 187 | Zama ZAMABaissier-23 | 0,0629 € | -0,30% | +4,63% | -1,18% | 159,2 M € | 3,9 M € | Baissier-23 | Analyse IA |
Signal technique : score de confluence (RSI, MACD, moyennes mobiles, Bollinger, volume) sur bougies de 4 heures, recalculé toutes les 5 minutes. Stablecoins masqués. Outil d'aide à la décision, pas un conseil en investissement.
