Marché
Cliquez sur une crypto pour obtenir son analyse IA : score de confluence et verdict des modèles.
Live
| Actif | Tendance | Analyse IA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 0,8591 € | -0,01% | 2,6 Md € | Analyse IA | ||
| BTC | 68 174,56 € | +1,14% | 1,0 Md € | Analyse IA | ||
| ETH | 2 147,82 € | +1,54% | 698,5 M € | Analyse IA | ||
| SOL | 89,59 € | +7,44% | 348,2 M € | Analyse IA | ||
| XRP | 1,23 € | +0,87% | 205,1 M € | Analyse IA | ||
| USD1 | 0,8588 € | -0,01% | 181,2 M € | Analyse IA | ||
| ZEC | 670,78 € | -0,65% | 140,7 M € | Analyse IA | ||
| PYTH | 0,04166 € | -6,15% | 126,7 M € | Analyse IA | ||
| BNB | 606,37 € | +0,60% | 79,7 M € | Analyse IA | ||
| RLUSD | 0,8591 € | -0,04% | 75,7 M € | Analyse IA | ||
| ONG | 0,1023 € | +26,30% | 69,4 M € | Analyse IA | ||
| DOGE | 0,07584 € | +1,99% | 53,6 M € | Analyse IA | ||
| ENA | 0,1249 € | +1,54% | 46,4 M € | Analyse IA | ||
| SUI | 0,6551 € | +0,65% | 43,1 M € | Analyse IA | ||
| TUT | 0,05296 € | +29,52% | 39,9 M € | Analyse IA | ||
| PUMP | 0,004127 € | +1,35% | 39,2 M € | Analyse IA | ||
| SNDKB | 1 345,25 € | +7,33% | 37,3 M € | Analyse IA | ||
| TAO | 219,40 € | +8,91% | 36,4 M € | Analyse IA | ||
| PEPE | 0,00000335 € | +2,90% | 33,9 M € | Analyse IA | ||
| TRX | 0,2904 € | +0,63% | 31,2 M € | Analyse IA | ||
| BICO | 0,02327 € | +18,61% | 26,0 M € | Analyse IA | ||
| TRUMP | 2,05 € | +5,48% | 25,7 M € | Analyse IA | ||
| LINK | 10,08 € | +2,68% | 24,0 M € | Analyse IA | ||
| NEAR | 1,63 € | +2,16% | 23,8 M € | Analyse IA | ||
| ADA | 0,1813 € | +0,10% | 22,9 M € | Analyse IA | ||
| XAUT | 3 938,22 € | -0,55% | 22,3 M € | Analyse IA | ||
| U | 0,8587 € | +0,03% | 21,3 M € | Analyse IA | ||
| FDUSD | 0,8585 € | +0,08% | 19,2 M € | Analyse IA | ||
| UNI | 3,83 € | +3,00% | 18,0 M € | Analyse IA | ||
| ONT | 0,05055 € | +14,01% | 17,9 M € | Analyse IA | ||
| LTC | 42,81 € | -1,85% | 17,7 M € | Analyse IA | ||
| WLD | 0,3462 € | +1,18% | 17,0 M € | Analyse IA | ||
| AAVE | 108,14 € | -0,58% | 16,3 M € | Analyse IA | ||
| PENGU | 0,008083 € | -0,10% | 15,4 M € | Analyse IA | ||
| POL | 0,09125 € | -11,35% | 13,7 M € | Analyse IA | ||
| MOVR | 0,7568 € | +21,69% | 13,8 M € | Analyse IA | ||
| CRCLB | 78,50 € | +0,93% | 13,1 M € | Analyse IA | ||
| XLM | 0,1588 € | +0,65% | 12,5 M € | Analyse IA | ||
| SOXLB | 107,77 € | +10,53% | 12,4 M € | Analyse IA | ||
| BMT | 0,01858 € | -10,99% | 12,3 M € | Analyse IA | ||
| XPL | 0,07573 € | -1,07% | 12,0 M € | Analyse IA | ||
| SPCXB | 120,50 € | +2,43% | 10,9 M € | Analyse IA | ||
| EDEN | 0,05158 € | +2,55% | 11,8 M € | Analyse IA | ||
| PAXG | 3 941,90 € | -0,60% | 10,9 M € | Analyse IA | ||
| PROM | 3,92 € | +15,14% | 10,8 M € | Analyse IA | ||
| AVAX | 6,37 € | +0,62% | 10,3 M € | Analyse IA | ||
| HEI | 0,1222 € | +4,71% | 10,1 M € | Analyse IA | ||
| EURI | 0,9997 € | -0,26% | 10,0 M € | Analyse IA | ||
| BEAMX | 0,001679 € | +36,33% | 9,8 M € | Analyse IA |
